Faktúry 06/2026

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2026000089 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  telefón+internet 58,67 8389290892 01.06.2026/18.06.2026 / 01.06.2026/18.06.2026
2026000090 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 6/26 49,20 0020260264 01.06.2026/15.06.2026 / 01.06.2026/02.06.2026
2026000091 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Uloženie KO 494,05 3125262445 03.06.2026/17.06.2026 / 03.06.2026/08.06.2026
2026000092 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 492,00 3125262444 03.06.2026/17.06.2026 / 03.06.2026/08.06.2026
2026000093 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321, internet 1,00 0102604942 03.06.2026/15.06.2026 / 01.06.2026/08.06.2026
2026000094 Vlajky.EU s.r.o., IČO: 28511042,  zástava SR 29,94 0082112026 04.06.2026/02.06.2026 / 02.06.2026/04.06.2026
2026000095 Slovgram, IČO: 17310598, poplatok za rozhlas 49,20 0002608865 05.06.2026/23.06.2026 / 02.06.2026/08.06.2026
2026000096 TRIAL, s.r.o., IČO: 31425038, LKS-dlažba, zvody 478,83 0002600622 05.06.2026/18.06.2026 / 04.06.2026/08.06.2026
2026000097 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, Plyn 06/26 19,60 3040004205 08.06.2026/15.06.2026 / 02.06.2026/08.06.2026
2026000098 SOZA, IČO: 00178454,   poplatok za rozhlas 28,29 2261112594 09.06.2026/23.06.2026 / 08.06.2026/15.06.2026
2026000099 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 25,83 8389555174 09.06.2026/23.06.2026 / 08.06.2026/15.06.2026
2026000100 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   stočné obecný úrad 28,24 0002260160 09.06.2026/23.06.2026 / 09.06.2026/15.06.2026
2026000101 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   stočné sklad DHZ 29,27 0002260155 09.06.2026/23.06.2026 / 09.06.2026/15.06.2026
2026000102 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   Telekomunikačné služby 3,00 0081340244 09.06.2026/22.06.2026 / 05.06.2026/15.06.2026
2026000103 AUTOBATERKY s.r.o., IČO: 46426523,   batérie 44,99 0000260660 09.06.2026/23.06.2026 / 09.06.2026/09.06.2026
2026000104 VSH s.r.o., IČO: 50644548,  LKS-štrk 332,57 0002026619 10.06.2026/23.06.2026 / 09.06.2026/15.06.2026
2026000105 PLOTSTAV, s. r. o., IČO: 57077495,   plot ihrisko - montáž 5 700,00 0020260101 11.06.2026/24.06.2026 / 10.06.2026/15.06.2026
2026000106 WEBSUPPORT, s.r.o., IČO: 36421928,   hosting 132,69 1026171498 11.06.2026/30.05.2026 / 26.05.2026/11.06.2026
2026000107 WEBSUPPORT, s.r.o., IČO: 36421928,   doména 21,40 1026172841 11.06.2026/30.05.2026 / 26.05.2026/11.06.2026
2026000108 DAST s.r.o., IČO: 31571816,  kancelárske potreby 75,74 2026010295 11.06.2026/16.06.2026 / 09.06.2026/15.06.2026
2026000109 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  Orange internet 15,38 0270623309 16.06.2026/29.06.2026 / 16.06.2026/29.06.2026
2026000110 Lidl Slovenská republika, v.o., IČO: 35793783,   kancelárske potreby 24,97 9049133877 16.06.2026/16.06.2026 / 16.06.2026/15.06.2026
2026000111 FeSys s.r.o., IČO: 50110063,  LKS - svietidlá 1 347,69 0260619071 23.06.2026/03.07.2026 / 19.06.2026/26.06.2026
2026000112 VSH s.r.o., IČO: 50644548,   LKS-štrk 477,86 0002026357 25.06.2026/23.04.2026 / 09.04.2026/30.06.2026
2026000113 3Wslovakia, IČO: 36746045,  licencia - virtuálny cintorín 153,98 0020260493 26.06.2026/10.07.2026 / 25.06.2026/30.06.2026
2026000114 Jozef Horečný RENOVA, IČO: 22852701,  LKS - maľovanie 1 771,20 0000202606 29.06.2026/29.06.2026 / 19.06.2026/30.06.2026
2026000115 UDERMAN s.r.o., IČO: 47485353,   stan nožnicový 163,90 2026628043 29.06.2026/03.07.2026 / 26.06.2026/29.06.2026
2026000116 KONDELA s.r.o., IČO: 36409154,   stoličky  456,00 2670068967 29.06.2026/26.06.2026 / 19.06.2026/15.06.2026

 

Kategoria: