Faktúry 12/2025

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2025000221 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 12/25 49,20 0020250509 01.12.2025/15.12.2025 / 01.12.2025/08.12.2025
2025000222 Internet Info, s.r.o., IČO: 25648071,   AABBYY - licencia na 3 roky 137,34 2511280017 01.12.2025/01.12.2025 / 01.12.2025/01.12.2025
2025000223 Odpadový hospodár s.r.o., IČO: 46708740,    Školenie - odpady 123,00 0000253897 01.12.2025/28.11.2025 / 28.11.2025/01.12.2025
2025000224 PETIT PRESS, a.s., IČO: 35790253,   MY - obzor 2026 62,50 5007067502 02.12.2025/02.12.2025 / 27.11.2025/02.12.2025
2025000225 Miestna akčná sk. Vršatec, IČO: 42025303,   Členský poplatok na rok 2025 467,50 0000025017 02.12.2025/28.12.2025 / 28.11.2025/17.12.2025
2025000226 MP Profit PB, s.r.o., IČO: 50068849,   ZB - externé riadenie projektu 7 522,76 0020250517 02.12.2025/28.12.2025 / 28.11.2025/23.12.2025
2025000227 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,     Internet 1,00 0102509560 03.12.2025/15.12.2025 / 01.12.2025/08.12.2025
2025000228 DT Forest, a.s., IČO: 36723622,     Odber drevného odpadu 243,05 0002025172 04.12.2025/16.12.2025 / 02.12.2025/11.12.2025
2025000229 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,     telefón+internet 58,67 8379877205 04.12.2025/18.12.2025 / 01.12.2025/18.12.2025
2025000230 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,     VOK - Letko 313,52 3125255645 04.12.2025/18.12.2025 / 02.12.2025/11.12.2025
2025000231 RVS Vlára-Váh, s.r.o., IČO: 36682888,     Stočné DHZ 29,27 0002251550 08.12.2025/19.12.2025 / 05.12.2025/11.12.2025
2025000232 RVS Vlára-Váh, s.r.o., IČO: 36682888,     Stočné OÚ 28,24 0002251557 08.12.2025/19.12.2025 / 05.12.2025/11.12.2025
2025000233 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,   Plyn 12/25 330,50 3040004205 08.12.2025/15.12.2025 / 01.12.2025/11.12.2025
2025000234 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   Uloženie KO 372,47 3125255788 09.12.2025/23.12.2025 / 09.12.2025/11.12.2025
2025000235 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,     Vývoz KO 487,67 3125255787 09.12.2025/23.12.2025 / 09.12.2025/11.12.2025
2025000236 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   Tcom mobil 25,83 8380147154 10.12.2025/23.12.2025 / 08.12.2025/11.12.2025
2025000237 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,     nehlasové služby 3,00 0081340244 10.12.2025/22.12.2025 / 05.12.2025/11.12.2025
2025000238 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,      orange internet 15,38 0270623309 15.12.2025/29.12.2025 / 15.12.2025/17.12.2025
2025000239 Lukáš Harman, IČO: 53208561,   Údržba VT 600,00 0020250032 19.12.2025/31.12.2025 / 18.12.2025/19.12.2025
2025000240 TBA Plastové obaly s.r.o., IČO: 27518949,   Popolnice, bigboxy 611,45 0003340670 19.12.2025/24.12.2025 / 19.12.2025/19.12.2025
2025000241 PahalisSK s. r. o., IČO: 55948294,   Cateringové služby - večierok 257,04 0202512004 24.12.2025/29.12.2025 / 22.12.2025/24.12.2025
2025000242 Ľubica Hudcovská, IČO: 44003285,    Technik PO 204,00 0000022025 29.12.2025/31.01.2026 / 18.12.2025/29.12.2025
2025000243 Združenie obcí Pod BK, IČO: 42024170,    Členský príspevok za rok 2025 165,30 0000062025 29.12.2025/31.12.2025 / 18.12.2025/29.12.2025
2025000244 Prima banka Slovensko,a.s, IČO: 31575951,   Poplatok CDCP za ročné vedenie účtu 65,44 0000002025 29.12.2025/17.12.2025 / 17.12.2025/17.12.2025
2025000245 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,     Vyúčtovanie za dodávku elektriny - TJ 797,00 7201697062 31.12.2025/29.01.2026 / 08.01.2026/
2025000246 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,     Vyúčtovanie za dodávku elektriny - LKS 1 014,37 4604685004 31.12.2025/22.01.2026 / 08.01.2026/
2025000247 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,     Tcom mobil 25,83 8381714438 31.12.2025/23.01.2026 / 08.01.2026/
2025000248 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,     nehlasové služby 3,00 0081340244 31.12.2025/21.01.2026 / 07.01.2026/
2025000249 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,     Vyúčtovanie za dodávku elektriny - VO 20,60 7201691036 31.12.2025/29.01.2026 / 12.01.2026/
2025000250 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,     Uloženie KO 458,29 3125256378 31.12.2025/27.01.2026 / 08.01.2026/
2025000251 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,     Vývoz KO 495,94 3125256377 31.12.2025/27.01.2026 / 13.01.2026/
2025000252 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,      orange internet 15,38 0270623309 31.12.2025/29.01.2026 / 15.01.2026/
2025000253 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467, Vyúčtovanie za dodávku elektriny -Kamery 1,69 4527120010 31.12.2025/29.01.2026 / 08.01.2026/
2025000254 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,    Vyúčtovanie za dodávku elektriny -Kamery 1,69 4527122010 31.12.2025/29.01.2026 / 08.01.2026/
2025000255 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,     Plyn-nedoplatok 149,25 3040004205 31.12.2025/23.01.2026 / 09.01.2026/
2025000256 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891,     VO - oprava 192,62 0020251758 31.12.2025/28.01.2026 / 31.12.2025/
2025000257 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,     telefón+internet 58,67 8381448938 31.12.2025/19.01.2026 / 01.01.2026/

 

Kategoria: