Faktúry 4/2024

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2024000039 DCA STAVEBNINY s.r.o., IČO: 46159932, sklad DHZ-dlažba 963,61 2024267 45384/45398 / 45384/45393
2024000040 FamArt s.r.o., IČO: 46606334, sklôad DHZ - prístrešok 4 176,00 2024119 45384/45414 / 45384/45394
2024000041 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321, internet 1,00 102402501 45385/45397 / 45383/45393
2024000042 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Tcom internet 57,24 8346780470 45386/45400 / 45383/45400
2024000043 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 4/24 48,00 20240128 45386/45397 / 45383/45393
2024000044 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, školenie GDPR 48,00 20240160 45386/45400 / 45386/45393
2024000045 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, vývoz Vok cintorín 172,75 312524188 45391/45405 / 45388/45404
2024000046 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, plyn 4/2024 124,60 3040004205 45391/45397 / 45383/45393
2024000047 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Tcom mobil 25,20 8347172737 45391/45405 / 45390/45404
2024000048 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891, oprava verej. osvetlenia 674,88 20240402 45392/45399 / 45380/45393
2024000049 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 2,64 81340244 45392/45404 / 45390/45404
2024000050 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 494,39 3125241390 45393/45407 / 45393/45404
2024000051 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, uloženie KO 528,59 3125241391 45393/45407 / 45386/45404
2024000052 DAST s.r.o., IČO: 31571816, kancelárske potreby 71,45 20240277 45393/45407 / 45393/45404
2024000053 Ľubomír Brokeš BROARM, IČO: 35358696,  oparava alarmu 67,44 2240126 45397/45404 / 45397/
2024000054 VSH s.r.o., IČO: 50644548,  beton-OU 126,00 2024335 45398/45405 / 45391/
2024000055 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   orange internet 11,50 270623309 45398/45411 / 45397/45406
2024000056 DT Forest, a.s., IČO: 36723622,  odber drev. odpadu 86,64 2024058 45399/45411 / 45397/
2024000057 ŠIVINET s.r.o., IČO: 36617792, filter na vysokotlak. čistič 16,60 2242189 45405/45404 / 45404/45405
2024000058 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691,    toner OKI 60,00 240034705 45406/45419 / 45405/
2024000059 Hôrka, s.r.o., IČO: 36314196, repre-Ďuro 206,25 4100002414 45407/45407 / 45407/45407
2024000060 VSH s.r.o., IČO: 50644548,  betón - OU 126,00 2024393 45408/45420 / 45406/
2024000061 TOPSET Solutions s.r.o., IČO: 46919805, regitrsatúra-inštalácia 24,00 9240492 45412/45422 / 45408/
2024000062 Sokoliari krála Svätopluka, IČO: 42394708, vystúpenie - sokoliari 600,00 52024 45412/45426 / 45412/

 

Kategoria: