Faktúry 9/2023

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2023000155 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  telefón+internet 52,03 8334275682 04.09.2023/18.09.2023 / 01.09.2023/18.09.2023
2023000156 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 9/23 48,00 0002023365 04.09.2023/15.09.2023 / 01.09.2023/11.09.2023
2023000157 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,  internet 1,00 0102304886 04.09.2023/15.09.2023 / 01.09.2023/11.09.2023
2023000158 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz VOK 152,18 3125233721 07.09.2023/21.09.2023 / 07.09.2023/18.09.2023
2023000159 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, plyn 9/23 52,30 3040004205 11.09.2023/18.09.2023 / 01.09.2023/13.09.2023
2023000160 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, nehlas. služby 2,61 0081340244 11.09.2023/21.09.2023 / 07.09.2023/18.09.2023
2023000161 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Tcom mobil 24,00 8334667987 12.09.2023/25.09.2023 / 08.09.2023/22.09.2023
2023000162 VSH s.r.o., IČO: 50644548,   sklad DHZ - betón 231,60 0002023926 12.09.2023/22.09.2023 / 08.09.2023/18.09.2023
2023000163 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 445,54 3125233843 13.09.2023/26.09.2023 / 12.09.2023/22.09.2023
2023000164 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  uloženie KO 471,72 3125233844 13.09.2023/26.09.2023 / 07.09.2023/22.09.2023
2023000165 Ladislav Farmandin-topgarden, IČO: 36931241,  lavičky 898,90 0230103300 14.09.2023/14.09.2023 / 14.09.2023/18.09.2023
2023000166 Obchod-SVK, s.r.o, IČO: 47175397,  zástava SR 20,26 0230912014 18.09.2023/27.09.2023 / 13.09.2023/27.09.2023
2023000167 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 11,50 0270623309 18.09.2023/29.09.2023 / 15.09.2023/27.09.2023
2023000168 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  veľkoobjemové kontanere 869,98 3125233876 25.09.2023/09.10.2023 / 25.09.2023/05.10.2023
2023000169 Ing.arch. Lubomír Bútora, IČO: 36128602,  projekt-park 120,00 0000862023 26.09.2023/10.10.2023 / 26.09.2023/05.10.2023
2023000170 Ticket Service, s.r.o., IČO: 52005551,  nákup stravných lístkov 1 320,39 9449501574 27.09.2023/27.09.2023 / 27.09.2023/28.09.2023
2023000171 Miroslav Zuzík-kominárske prác, IČO: 34748423,  revízia-komíny 24,00 0002023387 27.09.2023/28.09.2023 / 14.09.2023/05.10.2023
2023000172 DAST s.r.o., IČO: 31571816, kancelárske a čistiace potreby 82,19 0020230807 28.09.2023/11.10.2023 / 28.09.2023/05.10.2023
2023000173 Florian s.r.o., IČO: 36427969,  knihy-hasiči 31,66 0020232583 29.09.2023/12.10.2023 / 28.09.2023/05.10.2023

 

Kategoria: