Faktúry 8/2023

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2023000136 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 8/23 48,00 0002023329 01.08.2023/15.08.2023 / 01.08.2023/11.08.2023
2023000137 Miestna akčná sk. Vršatec, IČO: 42025303,    montáž pódia 300,00 0000023059 02.08.2023/06.08.2023 / 07.07.2023/04.08.2023
2023000138 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321, internet 1,00 0102304239 02.08.2023/15.08.2023 / 01.08.2023/11.08.2023
2023000139 Firesystem,s.r.o., IČO: 44543697, hasičké obleky 1 725,00 1020232879 02.08.2023/15.08.2023 / 01.08.2023/09.08.2023
2023000140 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  telefón+internet 52,03 8332505267 04.08.2023/18.08.2023 / 01.08.2023/18.08.2023
2023000141 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,  plyn 8/23 27,70 3040004205 07.08.2023/15.08.2023 / 01.08.2023/11.08.2023
2023000142 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz VOK 99,43 3125233291 08.08.2023/22.08.2023 / 01.08.2023/18.08.2023
2023000143 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 3,04 0081340244 09.08.2023/21.08.2023 / 07.08.2023/18.08.2023
2023000144 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   Tcom mobil 24,00 8332889310 09.08.2023/23.08.2023 / 08.08.2023/18.08.2023
2023000145 Odpadový hospodár s.r.o., IČO: 46708740,  licencia - odpady 120,00 0000233441 10.08.2023/03.08.2023 / 03.08.2023/10.08.2023
2023000146 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 465,70 3125233371 10.08.2023/24.08.2023 / 10.08.2023/22.08.2023
2023000147 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   Uloženie KO 467,33 3125233372 10.08.2023/24.08.2023 / 10.08.2023/22.08.2023
2023000148 Košík group s.r.o., IČO: 55297609,  repre-vatra 131,81 0000230133 11.08.2023/25.08.2023 / 11.08.2023/11.08.2023
2023000149 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 11,50 0270623309 16.08.2023/29.08.2023 / 15.08.2023/22.08.2023
2023000150 Alza.sk s.r.o., IČO: 36562939,  spot. materiál 26,98 4852685261 16.08.2023/28.08.2023 / 14.08.2023/22.08.2023
2023000151 PYROSERVIS a.s. org.zložka, IČO: 30813905,  kontrola hasiacich prístrojv 270,84 0000231209 23.08.2023/06.09.2023 / 23.08.2023/04.09.2023
2023000152 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,    Vývoz VOK - cintorín 163,09 3125233404 24.08.2023/07.09.2023 / 24.08.2023/
2023000153 KOVTEC s.r.o., IČO: 50924192,    Tabule 144,40 0020230762 31.08.2023/04.09.2023 / 21.08.2023/31.08.2023
2023000154 Trnovský Marcel, Ing., IČO: 35213990,    Lipy-arboristické ošetrenie 2 160,00 0000202310 31.08.2023/14.09.2023 / 30.08.2023/

 

Kategoria: