Faktúry 8/2018

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2018000109 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550, 01901  Ilava, J.L.Bellu 34/809 stoly LKS 173,20 3220180025 03.08.2018/13.08.2018 / 30.07.2018/10.08.2018
2018000110 Firesystem,s.r.o., IČO: 44543697, 02321  Korňa, Nižná Korňa 501 DHZ materiál 1 416,16 1020182469 03.08.2018/17.08.2018 / 03.08.2018/10.08.2018
2018000111 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809, 04291  Košice, Mlynská 31 plyn 6,00 3040004205 06.08.2018/15.08.2018 / 01.08.2018/10.08.2018
2018000112 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, 82513  Bratislava, Karadžičova 10 tel+internet 33,59 8213989115 06.08.2018/20.08.2018 / 01.08.2018/20.08.2018
2018000113 PETIT PRESS, a.s., IČO: 35790253, 81808  Bratislava, Lazaretská 12 noviny MY 200 ks 160,01 1830204492 10.08.2018/22.08.2018 / 03.07.2018/10.08.2018
2018000114 Unikomas a.s., IČO: 36313360, 01841  Dubnica n/V, Lieskovecká cesta480 uloženie odpadu 366,48 0020181182 10.08.2018/15.08.2018 / 31.07.2018/10.08.2018
2018000115 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, 82513  Bratislava, Karadžičova 10 mobil T-Com 16,99 8215076533 10.08.2018/23.08.2018 / 08.08.2018/17.08.2018
2018000116 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, 91105  Trenčín, Zlatovská 2200 vývoz plastov 186,00 3125182990 13.08.2018/25.08.2018 / 09.08.2018/17.08.2018
2018000117 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691, 83104  Bratislava, Nová Rožňavská 134/A kanc. pap., tonery 137,58 0018035012 14.08.2018/27.08.2018 / 13.08.2018/17.08.2018
2018000118 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, 82108  Bratislava, Metodova 8 int. Orange 7,49 0270623309 17.08.2018/30.08.2018 / 16.08.2018/
2018000119 Obec Pruské, IČO: 00317721, 01852  Pruské, Pod kostolom l VOK 114,32 2018043495 17.08.2018/30.08.2018 / 16.08.2018/
2018000120 Skušobňa VETLAB, s.r.o., IČO: 31593836, 02001  Dolné Kočkovce, J Hollého 149 rozbor vody 47,28 0020181090 20.08.2018/19.08.2018 / 05.08.2018/

 

Kategoria: