Faktúry 7/2022

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2022000094 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 7/22 48,00 0000022350 01.07.2022/15.07.2022 / 01.07.2022/11.07.2022
2022000095 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  telefon+intrnet 48,04 8309023626 06.07.2022/18.07.2022 / 01.07.2022/18.07.2022
2022000096 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,  oprava vodomera - TJ 104,63 1820220064 06.07.2022/14.07.2022 / 30.06.2022/11.07.2022
2022000097 S-ART, o.z. Salco, IČO: 52220486,   vystúpenie SALCO 800,00 0002022007 06.07.2022/08.07.2022 / 04.07.2022/07.07.2022
2022000098 VSH s.r.o., IČO: 50644548,  Sklad DHZ - beton 1 101,00 0002022868 06.07.2022/14.07.2022 / 30.06.2022/11.07.2022
2022000099 SOZA, IČO: 00178454,  SOZA-hody 80,40 2221117300 06.07.2022/21.07.2022 / 06.07.2022/18.07.2022
2022000100 BREZNA s.r.o., IČO: 51881284,  hody-občerstvenie 294,12 0002022013 07.07.2022/20.07.2022 / 06.07.2022/18.07.2022
2022000101 Aquatris, s.r.o., IČO: 46186948,   Sklad DHZ - voda, kanalizácia 5 600,40 0002022033 08.07.2022/06.08.2022 / 06.07.2022/20.07.2022
2022000102 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   Tcom mobil 24,00 8309514770 11.07.2022/25.07.2022 / 08.07.2022/18.07.2022
2022000103 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,   plyn 7/22 9,60 3040004205 08.07.2022/15.07.2022 / 01.07.2022/11.07.2022
2022000104 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlasové služby 1,77 0081340244 11.07.2022/21.07.2022 / 07.07.2022/18.07.2022
2022000105 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 622,80 3125222934 12.07.2022/26.07.2022 / 12.07.2022/20.07.2022
2022000106 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Uloženie KO 734,41 3125222935 12.07.2022/26.07.2022 / 12.07.2022/20.07.2022
2022000107 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  aktualizácia GDPR 24,00 0000022388 13.07.2022/27.07.2022 / 13.07.2022/13.07.2022
2022000108 ALUTECHDOOR SK, IČO: 54018846,  Sklad DHZ - brána 1 104,17 0020220127 13.07.2022/22.07.2022 / 08.07.2022/20.07.2022
2022000109 Vodné bubliny s.r.o., IČO: 50904001,   prenájom skák. hradu 298,80 0002022188 13.07.2022/27.07.2022 / 13.07.2022/20.07.2022
2022000110 Miestna akčná sk. Vršatec, IČO: 42025303,   pódium-hody 250,00 0000022054 14.07.2022/05.08.2022 / 06.07.2022/
2022000111 Ticket Service, s.r.o., IČO: 52005551,   stravné lístky 976,31 7583101575 15.07.2022/19.07.2022 / 15.07.2022/15.07.2022
2022000112 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz VOK 131,75 3125222312 15.07.2022/22.06.2022 / 18.05.2022/
2022000113 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,  mulčovanie 168,00 0020220011 18.07.2022/30.07.2022 / 30.06.2022/20.07.2022
2022000114 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 12,00 0270623309 18.07.2022/29.07.2022 / 15.07.2022/20.07.2022
2022000115 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,  Sklad DHZ -stavebný materiál 70,12 3120220119 29.07.2022/05.08.2022 / 22.07.2022/

 

Kategoria: