Faktúry 6/2023

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2023000093 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 6/23 48,00 0002023234 01.06.2023/15.06.2023 / 01.06.2023/12.06.2023
2023000094 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691,  toner Lexmark 223,20 0230045482 02.06.2023/15.06.2023 / 01.06.2023/06.06.2023
2023000095 EMPEMONT Slovakia s.r.o., IČO: 44618981,  oprava merača rýchlosti 61,20 0004230050 02.06.2023/15.06.2023 / 26.05.2023/12.06.2023
2023000096 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  telefón+internet 54,61 8328959328 05.06.2023/19.06.2023 / 01.06.2023/12.06.2023
2023000097 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,  internet 1,00 0010232990 06.06.2023/15.06.2023 / 01.06.2023/12.06.2023
2023000098 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, plyn 6/23 39,20 3040004205 07.06.2023/15.06.2023 / 01.06.2023/12.06.2023
2023000099 3Wslovakia, IČO: 36746045, virtuálny cintorín - licencia 120,23 0020230489 08.06.2023/26.06.2023 / 08.06.2023/22.06.2023
2023000100 TOPSET Solutions s.r.o., IČO: 46919805,  inštalácia-registratúra 48,00 0009230689 08.06.2023/19.06.2023 / 05.06.2023/12.06.2023
2023000101 RVS Vlára-Váh, s.r.o., IČO: 36682888,  stočné OU 20,46 0002230849 08.06.2023/19.06.2023 / 05.06.2023/12.06.2023
2023000102 RVS Vlára-Váh, s.r.o., IČO: 36682888, stočné LKS 21,20 0002231450 08.06.2023/19.06.2023 / 05.06.2023/12.06.2023
2023000103 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 2,12 0081340244 08.06.2023/20.06.2023 / 06.06.2023/12.06.2023
2023000104 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, uloženie KO 750,06 3125232394 09.06.2023/23.06.2023 / 09.06.2023/19.06.2023
2023000105 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Vývoz KO 670,32 0312523393 09.06.2023/23.06.2023 / 09.06.2023/19.06.2023
2023000106 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 24,00 8329245233 12.06.2023/23.06.2023 / 08.06.2023/19.06.2023
2023000107 SOZA, IČO: 00178454,  SOZA-rozhlas 22,80 2231112232 12.06.2023/23.06.2023 / 08.06.2023/19.06.2023
2023000108 Friendly Stores s.r.o., IČO: 04124472, Dom smútku - koberec 119,57 0000272869 12.06.2023/23.06.2023 / 09.06.2023/22.06.2023
2023000109 TOPSET Solutions s.r.o., IČO: 46919805, Registratúra-školenie 42,00 0009230705 15.06.2023/23.06.2023 / 09.06.2023/19.06.2023
2023000110 TOPSET Solutions s.r.o., IČO: 46919805, Registratúra-licencia 115,20 0002230162 15.06.2023/26.06.2023 / 12.06.2023/22.06.2023
2023000111 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, internet 11,50 0270623309 16.06.2023/29.06.2023 / 15.06.2023/22.06.2023
2023000112 TOPSET Solutions s.r.o., IČO: 46919805,  registratúra-licencia 433,20 0002230166 16.06.2023/26.06.2023 / 12.06.2023/22.06.2023
2023000113 MIF s.r.o., IČO: 36320404, perá, zapaľovače 387,60 1023001630 21.06.2023/05.07.2023 / 21.06.2023/03.07.2023
2023000114 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  preprava kontajnera 18,68 3125232448 23.06.2023/07.07.2023 / 23.06.2023/30.06.2023
2023000115 Miroslav Cicko, IČO: 52912264, hody-hudba 2 200,00 0002023043 29.06.2023/13.07.2023 / 29.06.2023/30.06.2023

 

Kategoria: