Faktúry 5/2022

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2022000058 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  telefón+internet 51,58 8305314762 04.05.2022/18.05.2022 / 01.05.2022/18.05.2022
2022000059 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 5/22 48,00 0000022208 05.05.2022/16.05.2022 / 02.05.2022/09.05.2022
2022000060 Sivex s.r.o., IČO: 46485732,   doprav. zrkadlo 130,80 1020220068 05.05.2022/06.05.2022 / 22.04.2022/09.05.2022
2022000061 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,  plyn 5/22 17,20 3040004205 06.05.2022/16.05.2022 / 01.05.2022/09.05.2022
2022000062 RZ Vlára -Váh, IČO: 36115932,   členský príspevok 2022 167,10 0002022008 06.05.2022/31.05.2022 / 02.05.2022/24.05.2022
2022000063 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 23,23 8305585987 09.05.2022/23.05.2022 / 08.05.2022/18.05.2022
2022000064 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 1,60 0081340244 10.05.2022/20.05.2022 / 06.05.2022/18.05.2022
2022000065 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691,  tonery 477,60 0220040690 11.05.2022/24.05.2022 / 10.05.2022/18.05.2022
2022000066 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  uloženie KO 518,64 3125221912 11.05.2022/25.05.2022 / 06.05.2022/18.05.2022
2022000067 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 410,40 3125221911 11.05.2022/25.05.2022 / 11.05.2022/18.05.2022
2022000068 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 12,00 0270623309 16.05.2022/29.05.2022 / 15.05.2022/24.05.2022
2022000069 ALUTECHDOOR SK, IČO: 54018846,   Sklad DHZ - brána 1 656,00 0020220120 17.05.2022/25.05.2022 / 11.05.2022/17.05.2022
2022000070 FeSys s.r.o., IČO: 50110063,  Sklad DHZ - elektrická prípojka 1 108,14 0220518070 18.05.2022/17.06.2022 / 18.05.2022/03.06.2022
2022000071 FeSys s.r.o., IČO: 50110063,    Sklad DHZ - bleskozvod 1 450,78 0220518069 18.05.2022/17.06.2022 / 18.05.2022/03.06.2022
2022000072 WEBSUPPORT, s.r.o., IČO: 36421928,  doména - hosting 102,91 1022161009 23.05.2022/06.06.2022 / 23.05.2022/02.06.2022
2022000073 WEBSUPPORT, s.r.o., IČO: 36421928,   doména sk 15,59 0000102216 25.05.2022/08.06.2022 / 25.05.2022/02.06.2022
2022000074 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691,   toner OKI 130,80 0220044138 25.05.2022/07.06.2022 / 24.05.2022/02.06.2022
2022000075 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,  vodné - obecný úrad 26,95 2220022558 31.05.2022/17.06.2022 / 31.05.2022/
2022000076 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   vodné - cintorín 28,13 2220022556 31.05.2022/17.06.2022 / 31.05.2022/
2022000077 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   vodné - LKS 2,34 2220022557 31.05.2022/17.06.2022 / 31.05.2022/
2022000078 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   vodné - šatne TJ 3,50 2220022555 31.05.2022/17.06.2022 / 31.05.2022/

 

Kategoria: