Faktúry 4/2023

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady ZmlDok
2023000045 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 4/23 48,00 0002023123 03.04.2023/15.04.2023 / 01.04.2023/12.04.2023  
2023000046 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,  internet 1,00 0102301813 03.04.2023/15.04.2023 / 01.04.2023/12.04.2023  
2023000047 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,    telefón+internet 48,04 8325423742 04.04.2023/18.04.2023 / 01.04.2023/18.04.2023  
2023000048 Benet LTC, s.r.o., IČO: 36416738, antuka 495,90 0020230404 05.04.2023/12.04.2023 / 05.04.2023/11.04.2023  
2023000049 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, plyn 4/23 204,20 3040004205 06.04.2023/17.04.2023 / 01.04.2023/13.04.2023  
2023000050 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550, fasádny materiál 264,12 5420230114 06.04.2023/14.04.2023 / 31.03.2023/12.04.2023  
2023000051 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550, fasádny materiál 330,41 3120230038 06.04.2023/14.04.2023 / 31.03.2023/12.04.2023  
2023000052 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 24,00 8325707241 11.04.2023/24.04.2023 / 08.04.2023/19.04.2023  
2023000053 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, nehlas. služby 2,00 0081340244 12.04.2023/21.04.2023 / 06.04.2023/19.04.2023  
2023000054 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Uloženie KO 506,88 3125231410 14.04.2023/27.04.2023 / 06.04.2023/19.04.2023  
2023000055 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Vývoz KO 437,47 3125231409 14.04.2023/27.04.2023 / 13.04.2023/19.04.2023  
2023000056 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, orange internet 11,50 0270623309 17.04.2023/29.04.2023 / 15.04.2023/24.04.2023  
2023000057 AQUA ZOO PLUS s.r.o., IČO: 47135301, jarná deratizácia obce 75,00 0000002314 19.04.2023/01.05.2023 / 17.04.2023/24.04.2023  
2023000058 Miestna akčná sk. Vršatec, IČO: 42025303, členský poplatok ročný 277,00 0000023015 20.04.2023/17.05.2023 / 17.04.2023/10.05.2023  
2023000059 MIF s.r.o., IČO: 36320404, bannery 120,00 1023001054 24.04.2023/08.05.2023 / 24.04.2023/04.05.2023  
2023000060 Kancelária 24h. s.r.o., IČO: 46493000, stôl, police 719,82 0110231042 25.04.2023/09.05.2023 / 25.04.2023/04.05.2023  
2023000061 VSH s.r.o., IČO: 50644548,  Sklad DHZ 577,20 0002023372 26.04.2023/08.05.2023 / 24.04.2023/04.05.2023  

 

Kategoria: