Faktúry 4/2022

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2022000039 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 4/22 48,00 0000022165 04.04.2022/15.04.2022 / 01.04.2022/05.04.2022
2022000040 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   telefón+internet 44,10 8303459413 05.04.2022/19.04.2022 / 01.04.2022/19.04.2022
2022000041 Ticket Service, s.r.o., IČO: 52005551,   nákup stravných lístkov 976,31 6864401571 06.04.2022/11.04.2022 / 06.04.2022/05.04.2022
2022000042 DUBASTAV s.r.o., IČO: 44920300,   Sklad DHZ - Hrubá stavba 25 739,04 0002022005 06.04.2022/18.04.2022 / 04.04.2022/07.04.2022
2022000043 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   plyn 4/22 65,30 3040004205 07.04.2022/19.04.2022 / 01.04.2022/13.04.2022
2022000044 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   Vývoz VOK 120,38 3125221282 07.04.2022/21.04.2022 / 01.04.2022/13.04.2022
2022000045 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,    Tcom mobil 23,27 8303728585 11.04.2022/25.04.2022 / 08.04.2022/20.04.2022
2022000046 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   nehlas. služby 1,99 0081340244 12.04.2022/21.04.2022 / 07.04.2022/13.04.2022
2022000047 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   Vývoz KO 417,60 3125221422 12.04.2022/26.04.2022 / 12.04.2022/13.04.2022
2022000048 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   Zneškodnenie KO 507,92 3125221423 12.04.2022/26.04.2022 / 12.04.2022/13.04.2022
2022000049 Alfa Geodesy s.r.o, IČO: 54027802,   Cyklotrasa-geodetické zameranie 380,00 0000232022 14.04.2022/29.04.2022 / 14.04.2022/20.04.2022
2022000050 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   orange internet 12,00 0270623309 19.04.2022/29.04.2022 / 15.04.2022/20.04.2022
2022000051 DT Forest, a.s., IČO: 36723622,   odber drevného odpadu 130,32 0002022056 19.04.2022/26.04.2022 / 12.04.2022/20.04.2022
2022000052 AQUA ZOO PLUS s.r.o., IČO: 47135301,   deratizácia obce 75,00 0002202013 20.04.2022/03.05.2022 / 19.04.2022/28.04.2022
2022000053 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,   zimná údržba ciest 64,00 0020220003 20.04.2022/04.05.2022 / 20.04.2022/28.04.2022
2022000054 Hôrka, s.r.o., IČO: 36314196,  Repre-Pálenie Ďura 86,97 2100002439 21.04.2022/21.04.2022 / 21.04.2022/21.04.2022
2022000055 Miestna akčná sk. Vršatec, IČO: 42025303,  MAS - členský poplatok 278,50 0000022016 22.04.2022/13.05.2022 / 13.04.2022/28.04.2022
2022000056 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,   Sklad DHZ - stavebný materiál 127,97 3120220046 22.04.2022/22.04.2022 / 08.04.2022/28.04.2022
2022000057 DAST s.r.o., IČO: 31571816,   kancelárske potreby 13,45 0020220384 29.04.2022/13.05.2022 / 29.04.2022/03.05.2022

 

Kategoria: