Faktúry 3/2023

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2023000026 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 3/23 48,00 0002023088 01.03.2023/15.03.2023 / 01.03.2023/13.03.2023
2023000027 Mestský mobiliár spol. s.r.o., IČO: 47093595,  lexan na zastávku 270,00 0000230105 06.03.2023/16.03.2023 / 02.03.2023/13.03.2023
2023000028 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   telefón+internet 48,04 8323656444 06.03.2023/20.03.2023 / 01.03.2023/20.03.2023
2023000029 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,  internet 1,00 0102301224 06.03.2023/15.03.2023 / 01.03.2023/13.03.2023
2023000030 RZ Vlára -Váh, IČO: 36115932,  RZVV - čl. poplatok 164,70 0002023007 06.03.2023/31.03.2023 / 01.03.2023/20.03.2023
2023000031 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,  plyn 3/23 512,20 3040004205 06.03.2023/15.03.2023 / 01.03.2023/13.03.2023
2023000032 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz VOK - cintorín 164,56 3125230799 07.03.2023/23.03.2023 / 07.03.2023/20.03.2023
2023000033 Efteria spol. s.r.o., IČO: 26763028,  batéria - zál. zdroj 34,00 2337000839 07.03.2023/02.04.2023 / 03.03.2023/07.03.2023
2023000034 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,  zimná údržba ciest 175,00 0002023005 08.03.2023/14.03.2023 / 28.02.2023/13.03.2023
2023000035 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 24,00 8323939793 10.03.2023/23.03.2023 / 08.03.2023/20.03.2023
2023000036 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 2,54 0081340244 10.03.2023/21.03.2023 / 07.03.2023/20.03.2023
2023000037 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 444,53 3125230911 10.03.2023/24.03.2023 / 10.03.2023/20.03.2023
2023000038 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Uloženie KO 418,98 3125530912 10.03.2023/24.03.2023 / 09.03.2023/20.03.2023
2023000039 eSYST, s.r.o., IČO: 50139088,  licentia Tendernet 210,00 0020230165 10.03.2023/30.03.2023 / 28.02.2023/20.03.2023
2023000040 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,  sklad DHZ - materiál na zateplenie 247,48 3120230022 13.03.2023/14.03.2023 / 28.02.2023/14.03.2023
2023000041 Efteria spol. s.r.o., IČO: 26763028,  Batéria 27,50 2337001018 20.03.2023/16.04.2023 / 17.03.2023/20.03.2023
2023000042 TIPA, spol. s.r.o., IČO: 42864208,  snímače na osvetlenie 23,70 0181300250 20.03.2023/17.03.2023 / 17.03.2023/21.03.2023
2023000043 KAMEgroup, s.r.o., IČO: 46550607,  pohrebné služby 460,00 0000992023 29.03.2023/04.04.2023 / 28.03.2023/03.04.2023
2023000044 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   orange internet 14,40 0270623309 29.03.2023/29.03.2023 / 15.03.2023/03.04.2023

 

Kategoria: