Faktúry 2/2022

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2022000010 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  telefón+internet 44,33 8299086215 04.02.2022/18.02.2022 / 01.02.2022/18.02.2022
2022000011 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 2/22 48,00 0000022076 04.02.2022/15.02.2022 / 01.02.2022/14.02.2022
2022000012 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,    plyn 2/22 197,00 3040004205 07.02.2022/15.02.2022 / 01.02.2022/14.02.2022
2022000013 Slovgram, IČO: 17310598, poplatok za verej. prenos - rozhlas 38,40 0002201023 08.02.2022/28.02.2022 / 07.02.2022/23.02.2022
2022000014 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 0,12 0081340244 09.02.2022/21.02.2022 / 07.02.2022/17.02.2022
2022000015 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,    Tcom mobil 20,81 8300017307 09.02.2022/23.02.2022 / 08.02.2022/17.02.2022
2022000016 MIF s.r.o., IČO: 36320404,  Tlač - Vareškár 144,00 1022000442 10.02.2022/24.02.2022 / 10.02.2022/23.02.2022
2022000017 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,  zimná údržba ciest 603,00 0020220002 11.02.2022/20.02.2022 / 31.01.2022/17.02.2022
2022000018 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 11,00 0270623309 16.02.2022/01.03.2022 / 15.02.2022/23.02.2022
2022000019 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 401,21 3125220429 10.02.2022/24.02.2022 / 10.02.2022/23.02.2022
2022000020 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Uloženie KO 466,49 3125220430 10.02.2022/24.02.2022 / 10.02.2022/23.02.2022
2022000021 SOZA, IČO: 00178454,    SOZA - poplatok  hody 37,44 2221600077 16.02.2022/01.03.2022 / 14.02.2022/23.02.2022
2022000022 SOZA, IČO: 00178454,  SOZA - poplatok rozhlas 20,40 2221100245 16.02.2022/01.03.2022 / 14.02.2022/23.02.2022
2022000023 TENDERnet s.r.o., IČO: 50139088,  licencia Tendernet 210,00 0020220141 21.02.2022/01.03.2022 / 15.02.2022/23.02.2022
2022000024 VSH s.r.o., IČO: 50644548,  Sklad DZH - betón 165,00 0002022124 21.02.2022/25.02.2022 / 11.02.2022/23.02.2022

 

Kategoria: