Faktúry 12/2024

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2024000224 eSYST, s.r.o., IČO: 50139088, VO - stavba LKS 150,00 0020241536 02.12.2024/30.12.2024 / 30.11.2024/20.12.2024
2024000225 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,  internet 1,00 0102408574 02.12.2024/15.12.2024 / 01.12.2024/11.12.2024
2024000226 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, tel+internet 57,24 8360779209 03.12.2024/18.12.2024 / 01.12.2024/18.12.2024
2024000227 Zirek group, s.r.o., IČO: 47200839,  knihy 481,25 0020240385 04.12.2024/16.12.2024 / 02.12.2024/11.12.2024
2024000228 KEO,s.r.o., IČO: 36739464,  licencia KEO 397,97 0020241202 06.12.2024/18.12.2024 / 04.12.2024/11.12.2024
2024000229 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,  plyn 12/24 442,00 3040004205 09.12.2024/16.12.2024 / 01.12.2024/11.12.2024
2024000230 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 25,20 8361054282 10.12.2024/23.12.2024 / 08.12.2024/18.12.2024
2024000231 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 2,88 0081340244 10.12.2024/19.12.2024 / 05.12.2024/18.12.2024
2024000232 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 12/24 48,00 0020240532 10.12.2024/16.12.2024 / 02.12.2024/11.12.2024
2024000233 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 487,69 3125245515 12.12.2024/25.12.2024 / 11.12.2024/18.12.2024
2024000234 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  uloženie KO 482,56 3125245516 12.12.2024/25.12.2024 / 11.12.2024/18.12.2024
2024000235 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   orange internet 11,50 0270623309 17.12.2024/29.12.2024 / 15.12.2024/18.12.2024
2024000236 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691,  toner Lexmark 279,60 0240104704 17.12.2024/20.12.2024 / 16.12.2024/18.12.2024
2024000237 IMMED s.r.o., IČO: 45298343,  spotrebný materiál 552,00 0002400050 18.12.2024/31.12.2024 / 17.12.2024/18.12.2024
2024000238 Ľubica Hudcovská, IČO: 44003285,  technik PO 204,00 0000022024 18.12.2024/31.01.2025 / 18.12.2024/18.12.2024
2024000239 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550, Zázemie LKS - stav. materiál 5 247,90 3120240157 18.12.2024/01.01.2025 / 18.12.2024/20.12.2024
2024000240 TORBIA s.r.o., IČO: 36343129, sp. materiál - poháre 14,40 0010104755 19.12.2024/02.01.2025 / 19.12.2024/19.12.2024
2024000241 Lukáš Harman, IČO: 53208561, údržba VT 600,00 0020240031 19.12.2024/31.12.2024 / 19.12.2024/20.12.2024
2024000242 Peter Bagin BAGITRANS, IČO: 50034294,  doprava materiálu 71,00 0000024012 19.12.2024/29.12.2024 / 19.12.2024/20.12.2024
2024000243 Prima banka Slovensko,a.s, IČO: 31575951,  CP-poplatok 63,84 0015162024 19.12.2024/12.12.2024 / 12.12.2024/12.12.2024
2024000244 FeSys s.r.o., IČO: 50110063,  V. Os-rozvádzače 838,64 0241218178 20.12.2024/31.12.2024 / 18.12.2024/30.12.2024
2024000245 EKOPLAST Slovakia s.r.o., IČO: 36851264,  kontajner na textil 1 068,00 0240102766 23.12.2024/06.01.2025 / 23.12.2024/30.12.2024
2024000246 Záhradnícke služby KLAČANSKÝ, s.r.o., IČO: 36714135,  Realizácia oddychovej zóny 33 327,54 0002024230 30.12.2024/13.01.2025 / 30.12.2024/30.12.2024
2024000247 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550, LKS-stav. materiál 8 925,24 0392240008 30.12.2024/19.12.2024 / 19.12.2024/30.12.2024
2024000248 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, plyn - nedoplatok 174,19 3040004205 31.12.2024/23.01.2025 / 09.01.2025/
2024000249 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, uloženie KO 455,57 3125246043 31.12.2024/27.01.2025 / 10.01.2025/
2024000250 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Vývoz KO 489,92 3125246042 31.12.2024/27.01.2025 / 13.01.2025/
2024000251 RVS Vlára-Váh, s.r.o., IČO: 36682888,  stočné OU 28,42 0002242609 31.12.2024/28.01.2025 / 14.01.2025/
2024000252 RVS Vlára-Váh, s.r.o., IČO: 36682888,  stočné sklad DHZ 29,46 0002242826 31.12.2024/28.01.2025 / 14.01.2025/
2024000253 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 11,78 0270623309 31.12.2024/29.01.2025 / 15.01.2025/
2024000254 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 25,83 8362648415 31.12.2024/23.01.2025 / 08.01.2025/
2024000255 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 2,16 0081340244 31.12.2024/20.01.2025 / 05.01.2025/
2024000256 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,  SSE - budova OU 83,85 9250366659 31.12.2024/29.01.2025 / 09.01.2025/
2024000257 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,  SSE - kabíny TJ 795,96 9250366674 31.12.2024/29.01.2025 / 09.01.2025/
2024000258 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,  SSE - dom smútku 16,07 9250366691 31.12.2024/29.01.2025 / 09.01.2025/
2024000259 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,  SSE - kaplnka 5,20 9250366642 31.12.2024/29.01.2025 / 09.01.2025/
2024000260 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,  SSE - kamery 0,06 9250366696 31.12.2024/29.01.2025 / 09.01.2025/
2024000261 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,  SSE - kamery 0,06 9250364044 31.12.2024/29.01.2025 / 09.01.2025/

 

Kategoria: