Faktúry 12/2023

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2023000213 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,  vodné OÚ 28,58 2230056309 01.12.2023/18.12.2023 / 30.11.2023/15.12.2023
2023000214 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,  vodné TJ 19,49 2230056306 01.12.2023/18.12.2023 / 30.11.2023/15.12.2023
2023000215 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076, vodné cint 28,58 2230056307 01.12.2023/18.12.2023 / 30.11.2023/15.12.2023
2023000216 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   vodné LKS 7,80 2230056308 01.12.2023/18.12.2023 / 30.11.2023/15.12.2023
2023000217 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 12/23 48,00 0002023503 01.12.2023/15.12.2023 / 01.12.2023/11.12.2023
2023000218 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,  internet 1,00 0102306973 01.12.2023/15.12.2023 / 01.12.2023/11.12.2023
2023000219 ELEKTROSPED, a.s., IČO: 35765038,  sieťové úložisko 790,80 3623234479 01.12.2023/01.12.2023 / 01.12.2023/01.12.2023
2023000220 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  telefón+internet 52,03 8339612571 04.12.2023/18.12.2023 / 01.12.2023/18.12.2023
2023000221 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, IČO: 31681051,   nákup smetných nádob 531,60 0002306482 06.12.2023/20.12.2023 / 06.12.2023/15.12.2023
2023000222 KEO,s.r.o., IČO: 36739464, KEO - licencia 378,53 0020231527 06.12.2023/14.12.2023 / 01.12.2023/11.12.2023
2023000223 Piatrik Štefan-inšt.práce, IČO: 34534491,  Sklad DHZ - plot, vjazd 1 278,00 0000132023 07.12.2023/20.12.2023 / 06.12.2023/11.12.2023
2023000224 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, plyn 12/23 724,40 3040004205 07.12.2023/15.12.2023 / 01.12.2023/11.12.2023
2023000225 RVS Vlára-Váh, s.r.o., IČO: 36682888,  stočné - sklad DHZ 25,26 0002232888 07.12.2023/19.12.2023 / 05.12.2023/15.12.2023
2023000226 RVS Vlára-Váh, s.r.o., IČO: 36682888,  stočné - OÚ 24,36 0002232288 07.12.2023/19.12.2023 / 05.12.2023/15.12.2023
2023000227 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 24,00 8340007032 11.12.2023/27.12.2023 / 08.12.2023/15.12.2023
2023000228 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 2,17 0081340244 11.12.2023/20.12.2023 / 07.12.2023/15.12.2023
2023000229 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 681,41 3125235301 12.12.2023/25.12.2023 / 11.12.2023/15.12.2023
2023000230 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, uloženie KO 660,70 3125235302 12.12.2023/25.12.2023 / 11.12.2023/15.12.2023
2023000231 Lukáš Harman, IČO: 53208561,  údržba výpočtovej techniky 600,00 0020230024 14.12.2023/22.12.2023 / 12.12.2023/15.12.2023
2023000232 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, orange internet 11,50 0270623309 18.12.2023/29.12.2023 / 15.12.2023/19.12.2023
2023000233 Piatrik Štefan-inšt.práce, IČO: 34534491, výmena stĺpa-kam.systém 836,40 0000172023 18.12.2023/01.01.2024 / 18.12.2023/19.12.2023
2023000234 3Wslovakia, IČO: 36746045, aktualizáciu programu - virtuálny cintor 10,44 0020231257 19.12.2023/03.01.2024 / 19.12.2023/21.12.2023
2023000235 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz VOK cintorín 176,52 3125235579 28.12.2023/05.01.2024 / 22.12.2023/28.12.2023
2023000236 Obec Bolešov, IČO: 00317080, zber plastov 740,00 0002023032 28.12.2023/03.01.2024 / 20.12.2023/28.12.2023
2023000237 GASTROMANIA CZ s.r.o., IČO: 28654684,  umývačka riadu 1 715,17 0231011519 28.12.2023/29.12.2023 / 19.12.2023/28.12.2023
2023000238 Ľubica Hudcovská, IČO: 44003285,  technik PO 204,00 0000022023 28.12.2023/31.12.2023 / 20.12.2023/28.12.2023
2023000239 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822, zimná údržba ciest 455,00 0020230017 28.12.2023/09.01.2024 / 26.12.2023/28.12.2023
2023000240 PETIT PRESS, a.s., IČO: 35790253, Obroz MY 2024 50,00 1230070818 30.12.2023/20.12.2023 / 20.12.2023/30.12.2023
2023000241 Prima banka Slovensko,a.s, IČO: 31575951, Prima-CP 63,84 0015162023 30.12.2023/19.12.2023 / 19.12.2023/19.12.2023
2023000242 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, nehlas. služby 2,17 0081340244 31.12.2023/22.01.2024 / 31.12.2023/
2023000243 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Tcom mobil 24,00 8341798795 31.12.2023/23.01.2024 / 08.01.2024/
2023000244 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321, oprava kamery 251,40 0102400721 31.12.2023/19.01.2024 / 05.01.2024/
2023000245 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Vývoz KO 455,62 3125235794 31.12.2023/24.01.2024 / 10.01.2024/
2023000246 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, uloženie KO 442,42 3125235795 31.12.2023/24.01.2024 / 10.01.2024/
2023000247 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467, el. energia- budova OÚ 31,66 9240274165 31.12.2023/29.01.2024 / 08.01.2024/
2023000248 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467, el. energia- kaplnka 2,46 9240264050 31.12.2023/29.01.2024 / 08.01.2024/
2023000249 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,  EE-kamery 2,47 4527122008 31.12.2023/29.01.2024 / 11.01.2024/
2023000250 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,  EE-kamery 2,47 4527120008 31.12.2023/29.01.2024 / 11.01.2024/
2023000251 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,  EE-Sklad DHZ 1 598,60 4604685002 31.12.2023/29.01.2024 / 11.01.2024/
2023000252 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom internet 52,03 8341402544 31.12.2023/18.01.2024 / 01.01.2024/

 

Kategoria: