Faktúry 12/2022

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2022000182 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990, GDPR 12/22 48,00 0000022579 01.12.2022/15.12.2022 / 01.12.2022/09.12.2022
2022000183 Lukáš Harman, IČO: 53208561,  servis IT 600,00 0020220019 01.12.2022/12.12.2022 / 29.11.2022/09.12.2022
2022000184 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  tel+internet 48,04 8318251299 05.12.2022/19.12.2022 / 01.12.2022/19.12.2022
2022000185 Internet Info, s.r.o., IČO: 25648071,  SW ABBYY 140,30 2212010028 05.12.2022/05.12.2022 / 05.12.2022/05.12.2022
2022000186 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,  plyn 12/22 231,70 3040004205 07.12.2022/15.12.2022 / 01.12.2022/09.12.2022
2022000187 MAP GEO DCA s.r.o., IČO: 52736326,  Sklad DHZ - geometrický plán 357,00 0002022017 07.12.2022/09.12.2022 / 25.11.2022/09.12.2022
2022000188 PETIT PRESS, a.s., IČO: 35790253,  MY - Obzor 2023 50,00 2007084984 08.12.2022/05.12.2022 / 05.12.2022/08.12.2022
2022000189 3Wslovakia, IČO: 36746045,   školenie - virtuálny cintorín 63,60 0020220631 08.12.2022/23.12.2022 / 08.12.2022/14.12.2022
2022000190 RVS Vlára-Váh, s.r.o., IČO: 36682888,   stočné 19,68 0002222177 08.12.2022/19.12.2022 / 05.12.2022/09.12.2022
2022000191 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   nehlas. služby 2,00 0081340244 09.12.2022/20.12.2022 / 06.12.2022/14.12.2022
2022000192 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   Tcom mobil 24,00 0831852634 12.12.2022/23.12.2022 / 07.12.2022/14.12.2022
2022000193 Ticket Service, s.r.o., IČO: 52005551,   st. lístky 336,65 8466101576 09.12.2022/09.12.2022 / 08.12.2022/09.12.2022
2022000194 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   Uloženie KO 829,56 3125225450 13.12.2022/30.12.2022 / 12.12.2022/20.12.2022
2022000195 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,    Vývoz KO 630,90 3125225449 13.12.2022/26.12.2022 / 12.12.2022/20.12.2022
2022000196 ROAD PROJECT s.r.o., IČO: 52776255,    projekt. dokumentácia-cyklotrasa 1 800,00 0002022077 15.12.2022/29.12.2022 / 15.12.2022/20.12.2022
2022000197 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,    Orange internet 12,00 0270623309 16.12.2022/29.12.2022 / 15.12.2022/20.12.2022
2022000198 Ľubica Hudcovská, IČO: 44003285,   Technik PO 199,20 0000022022 19.12.2022/31.01.2023 / 19.12.2022/20.12.2022
2022000199 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,   pripojenie do siete 1,00 0102204624 19.12.2022/23.12.2022 / 01.12.2022/20.12.2022
2022000200 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,   internet Primatel 1,00 0102204625 19.12.2022/23.12.2022 / 01.12.2022/20.12.2022
2022000201 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,  zimná údržba 490,00 0020220016 21.12.2022/31.12.2022 / 20.12.2022/28.12.2022
2022000202 Piatrik Štefan-inšt.práce, IČO: 34534491,   úprava terénu, žľaby 2 635,80 0000202215 21.12.2022/29.12.2022 / 15.12.2022/28.12.2022
2022000203 Obec Bolešov, IČO: 00317080,    Zber plastov 660,00 0002022024 27.12.2022/04.01.2023 / 21.12.2022/28.12.2022
2022000204 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,    Sklad DHZ-polystyrén 1 075,08 3120220197 27.12.2022/04.01.2023 / 21.12.2022/28.12.2022
2022000205 Prima banka Slovensko,a.s, IČO: 31575951,   poplatok za vedenie účtu CP 63,84 0001516222 29.12.2022/19.12.2022 / 19.12.2022/19.12.2022
2022000206 DT Forest, a.s., IČO: 36723622,    odber drevného odpadu 146,40 0002022210 29.12.2022/04.01.2023 / 21.12.2022/
2022000207 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,  el. energia - kaplnka 0,32 7201690034 31.12.2022/29.01.2023 / 07.01.2023/
2022000208 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,  el. energia - budova obec. úrad 87,33 7201692034 31.12.2022/29.01.2023 / 07.01.2023/
2022000209 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,  el. energia - Verej. osvetlenie 37,10 7201695031 31.12.2022/29.01.2023 / 07.01.2023/
2022000210 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,  SSE sklad 385,68 4604685001 31.12.2022/23.01.2023 / 07.01.2023/
2022000211 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,   plyn-vyúčtovanie 114,92 3040004205 31.12.2022/24.01.2023 / 09.01.2023/
2022000212 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   Vývoz KO 418,50 3125225977 31.12.2022/30.01.2023 / 15.01.2023/
2022000213 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Uloženie KO 568,22 3125225978 31.12.2022/30.01.2023 / 12.01.2023/

 

Kategoria: