Faktúry 12/2021

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2021000181 EMPEMONT Slovakia s.r.o., IČO: 44618981,   merače rýchlosti 4 099,20 0004210114 01.12.2021/14.12.2021 / 19.11.2021/06.12.2021
2021000182 STES spol. s.r.o., IČO: 36326968,  projekt-vodovod 840,00 0000021224 02.12.2021/14.12.2021 / 01.12.2021/06.12.2021
2021000183 MAP GEO Trenčín s.r.o., IČO: 45403066,   geom.plán - p.č.423/8-11 1 227,00 0002021022 02.12.2021/16.12.2021 / 02.12.2021/09.12.2021
2021000184 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,  Sklad DHZ- stav. materiál 526,18 3120210207 03.12.2021/14.12.2021 / 30.11.2021/09.12.2021
2021000185 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,  mulčovanie 122,50 0020210018 03.12.2021/14.12.2021 / 30.11.2021/06.12.2021
2021000186 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,    tel+internet 44,10 8295385028 06.12.2021/20.12.2021 / 01.12.2021/20.12.2021
2021000187 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   plyn 11/21 198,30 3040004205 06.12.2021/15.12.2021 / 01.12.2021/06.12.2021
2021000188 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,    GDPR 12/21 48,00 0000021575 06.12.2021/15.12.2021 / 01.12.2021/06.12.2021
2021000189 Lukáš Harman, IČO: 53208561,  Servis SW 600,00 0020210010 07.12.2021/21.12.2021 / 07.12.2021/09.12.2021
2021000190 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,    Tcom mobil 22,00 8295648181 09.12.2021/23.12.2021 / 08.12.2021/14.12.2021
2021000191 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,    Vývoz KO 395,95 3125215051 10.12.2021/23.12.2021 / 02.12.2021/14.12.2021
2021000192 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   Uloženie KO 499,32 3125215052 10.12.2021/23.12.2021 / 02.12.2021/14.12.2021
2021000193 RVS Vlára-Váh, s.r.o., IČO: 36682888,    stočné 18,35 0002212147 13.12.2021/22.12.2021 / 08.12.2021/14.12.2021
2021000194 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,    nehlas. služby 0,12 0081340244 13.12.2021/22.12.2021 / 08.12.2021/14.12.2021
2021000195 DAST s.r.o., IČO: 31571816,  kancelárske potreby 74,04 0020211287 13.12.2021/27.12.2021 / 13.12.2021/14.12.2021
2021000196 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,    Orange internet 11,00 0270623309 16.12.2021/29.12.2021 / 15.12.2021/20.12.2021
2021000197 Ján Sedláček SJ TRADE, IČO: 41793391,    Servis-TJ kotol 60,00 0020210209 16.12.2021/20.12.2021 / 06.12.2021/20.12.2021
2021000198 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891,    oprava VO 68,02 0020211327 16.12.2021/27.12.2021 / 30.11.2021/20.12.2021
2021000199 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691,    Toner OKI 54,00 0021091078 20.12.2021/31.12.2021 / 17.12.2021/20.12.2021
2021000200 Ľubica Hudcovská, IČO: 44003285,    technik PO 199,20 0000022021 21.12.2021/31.01.2022 / 20.12.2021/29.12.2021
2021000201 Piatrik Štefan-inšt.práce, IČO: 34534491,    Sklad DHZ-kanalizácia 4 372,32 0000202122 29.12.2021/30.12.2021 / 16.12.2021/29.12.2021
2021000202 Prima banka Slovensko,a.s, IČO: 31575951,    poplatok za CP 63,84 0016912021 30.12.2021/20.12.2021 / 20.12.2021/20.12.2021
2021000203 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   tel+internet 44,35 8297233766 31.12.2021/18.01.2022 / 01.01.2022/
2021000204 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,    Tcom mobil 22,00 8297501493 31.12.2021/24.01.2022 / 08.01.2022/
2021000205 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,    SSE VO Pleva 13,64 7201691032 31.12.2021/29.01.2022 / 10.01.2022/
2021000206 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,    SEE Kamery 1 0,67 4527120006 31.12.2021/29.01.2022 / 03.01.2022/
2021000207 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,    SSE Kamery 2 0,67 4527122006 31.12.2021/29.01.2022 / 03.01.2022/
2021000208 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,   SSE TJ kabíny 412,35 7201699705 31.12.2021/29.01.2022 / 11.01.2022/
2021000209 Obec Bolešov, IČO: 00317080,    vývoz plastov 120,00 0002021028 31.12.2021/12.01.2022 / 28.12.2021/
2021000210 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,    uloženie KO 792,07 3125215545 31.12.2021/28.01.2022 / 13.01.2022/
2021000211 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  vývoz KO 614,95 3125215544 31.12.2021/28.01.2022 / 14.01.2022/
2021000212 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   vývoz triedeného odpadu 5 457,48 3125215472 31.12.2021/27.01.2022 / 13.01.2022/

 

Kategoria: