Faktúry 12/2020

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2020000196 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,   ,  GDPR 12/2020 48,00 0000020509 07.12.2020/15.12.2020 / 01.12.2020/09.12.2020
2020000197 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 393,41 0020201325 07.12.2020/15.12.2020 / 30.11.2020/09.12.2020
2020000198 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 12/2020 217,10 3040004205 07.12.2020/15.12.2020 / 01.12.2020/09.12.2020
2020000199 Happex s.r.o., IČO: 46477918,   ,  servis IT v r. 2020 600,00 0002020034 07.12.2020/14.12.2020 / 07.12.2020/09.12.2020
2020000200 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil TCom 22,00 8273430713 09.12.2020/23.12.2020 / 07.12.2020/15.12.2020
2020000201 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 39,10 8273178794 09.12.2020/18.12.2020 / 01.12.2020/18.12.2020
2020000202 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 156,00 0400201210 14.12.2020/17.12.2020 / 07.12.2020/15.12.2020
2020000203 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz plastov 240,48 2020043962 14.12.2020/25.12.2020 / 11.12.2020/15.12.2020
2020000204 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  internet Orange 13,98 0270623309 16.12.2020/29.12.2020 / 15.12.2020/30.12.2020
2020000205 Ľubica Hudcovská, IČO: 44003285,   ,  služby technika PO r. 2020 199,20 0000022020 16.12.2020/31.01.2021 / 14.12.2020/30.12.2020
2020000206 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 176,00 0400201234 28.12.2020/01.01.2021 / 22.12.2020/30.12.2020
2020000207 Prima banka Slovensko,a.s, IČO: 31575951,   ,  poplatok za CP 43,80 0016922020 30.12.2020/16.12.2020 / 16.12.2020/16.12.2020
2020000208 Ing. Jozef Kopačka, IČO: 47822252,   ,  vývoz skla 90,00 1020200014 29.12.2020/11.01.2021 / 28.12.2020/30.12.2020
2020000209 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 39,10 8275050326 31.12.2020/18.01.2021 / 01.01.2021/
2020000210 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz VOK 110,20 2020043988 31.12.2020/14.01.2021 / 31.12.2020/
2020000211 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,   ,  SSE TJ 662,38 7201697057 31.12.2020/29.01.2021 / 05.01.2021/
2020000212 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,   ,  SSE LKS 2,58 7201693033 31.12.2020/29.01.2021 / 05.01.2021/
2020000213 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,   ,  SSE OU 8,85 7201692032 31.12.2020/29.01.2021 / 08.01.2021/
2020000214 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil TCom 22,00 8273430713 31.12.2020/25.01.2021 / 08.01.2021/
2020000215 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehlasové služby 0,12 0081340244 31.12.2020/21.01.2021 / 31.12.2020/
2020000216 SSE,a.s. Žilina, IČO: 51865467,   ,  SSE VO HL. CESTA 27,20 7201695029 31.12.2020/29.01.2021 / 11.01.2021/
2020000217 Obec Bolešov, IČO: 00317080,   ,  vývoz plastov 180,00 0002020015 31.12.2020/14.01.2021 / 31.12.2020/
2020000218 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 367,49 0020201357 31.12.2020/15.01.2021 / 31.12.2020/
2020000219 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891,   ,  výmena svietidiel 150,28 0020201286 31.12.2020/20.01.2021 / 31.12.2020/

 

Kategoria: