Faktúry 12/2019

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč. / Dát. Splat. / Dát. Vyst. / Dát. úhrady
2019000184 mediatip.sk, s.r.o., IČO: 36013978,   ,  optický valec LX310 41,00 0001990757 04.12.2019 / 11.12.2019 / 04.12.2019 / 05.12.2019
2019000185 ALUPROJEKT, s.r.o., IČO: 46847782,   ,   OU vitríny 2 ks 494,40 0001911016 04.12.2019 / 10.12.2019 / 26.11.2019 / 02.12.2019
2019000186 PETIT PRESS, a.s., IČO: 35790253,   ,  noviny MY 2020 40,00 0202003627 05.12.2019 / 09.12.2019 / 25.11.2019 / 05.12.2019
2019000187 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 12/2019 192,00 3040004205 05.12.2019 / 16.12.2019 / 01.12.2019 / 10.12.2019
2019000188 Marcela Zahradníčková Kopyto, IČO: 51837790,   ,  strava Jednota dôchodcov 135,00 0000201909 06.12.2019 / 10.12.2019 / 12.11.2019 / 10.12.2019
2019000189 Miroslav Gula-MG, IČO: 32295006,   ,  prenájom plošiny 70,32 0002019047 06.12.2019 / 16.12.2019 / 02.12.2019 / 10.12.2019
2019000190 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 325,35 0020191315 09.12.2019 / 15.12.2019 / 30.11.2019 / 10.12.2019
2019000191 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 39,10 8247261131 09.12.2019 / 18.12.2019 / 01.12.2019 / 18.12.2019
2019000192 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehl služby 0,60 0081340244 09.12.2019 / 20.12.2019 / 06.12.2019 / 10.12.2019
2019000193 Happex s.r.o., IČO: 46477918,   ,  údržba sw a hw 480,00 0002019036 09.12.2019 / 16.12.2019 / 09.12.2019 / 10.12.2019
2019000194 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 20,99 8248470625 11.12.2019 / 23.12.2019 / 08.12.2019 / 18.12.2019
2019000195 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 144,20 0001912013 16.12.2019 / 20.12.2019 / 10.12.2019 / 18.12.2019
2019000196 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  internet Orange 13,98 0270623309 16.12.2019 / 29.12.2019 / 15.12.2019 / 18.12.2019
2019000197 Ľubica Hudcovská, IČO: 44003285,   ,  služby technika PO 199,20 0000022019 17.12.2019 / 31.01.2020 / 14.12.2019 / 18.12.2019
2019000198 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  VOK 119,10 2019043974 17.12.2019 / 30.12.2019 / 16.12.2019 / 18.12.2019
2019000199 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz plastov 151,26 2019044043 20.12.2019 / 02.01.2020 / 19.12.2019 / 27.12.2019
2019000200 Obec Bolešov, IČO: 00317080,   ,  vývoz plastov 10-12/2019 180,00 0002019017 23.12.2019 / 01.01.2020 / 18.12.2019 / 27.12.2019
2019000201 Marcela Zahradníčková Kopyto, IČO: 51837790,   ,  záverečné posedenie 120,00 0000201923 23.12.2019 / 31.12.2019 / 20.12.2019 / 20.12.2019
2019000202 Ing. Jozef Kopačka, IČO: 47822252,   ,  vývoz skla 90,00 1020190012 30.12.2019 / 10.01.2020 / 27.12.2019 / 27.12.2019
2019000203 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 133,70 0001912042 30.12.2019 / 02.01.2020 / 23.12.2019 / 30.12.2019
2019000204 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 40,07 8249481126 31.12.2019 / 20.01.2020 / 01.01.2019 / 
2019000205 Prima banka Slovensko,a.s, IČO: 31575951,   ,  poplatok za vedenie  účtu CP 43,80 0018122019 31.12.2019 / 18.12.2019 / 18.12.2019 / 18.12.2019
2019000206 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 20,99 8250695450 31.12.2019 / 23.01.2019 / 07.01.2019 / 
2019000207 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehl služby 0,84 0081340244 31.12.2019 / 20.01.2020 / 31.12.2019 / 
2019000208 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 276,58 0020191352 31.12.2019 / 15.12.2020 / 31.12.2019 / 
2019000209 SSE,a.s. Žilina, IČO: 36403008,   ,  SSE TJ 35,81 7201697056 31.12.2019 / 29.01.2020 / 31.12.2019 / 
2019000210 SSE,a.s. Žilina, IČO: 36403008,   ,  SSE VO HL.CESTA 13,77 7201693028 31.12.2019 / 29.01.2020 / 31.12.2019 / 
2019000211 SSE,a.s. Žilina, IČO: 36403008,   ,  SSE VO PLEVA 62,36 7201693030 31.12.2019 / 29.01.2020 / 31.12.2019 / 
2019000212 SSE,a.s. Žilina, IČO: 36403008,   ,  SSE OU 6,28 7201693031 31.12.2019 / 29.01.2020 / 31.12.2019 / 
2019000213 SSE,a.s. Žilina, IČO: 36403008,   ,  SSE kamery 0,37 4527122004 31.12.2019 / 29.01.2020 / 31.12.2019 / 
2019000214 SSE,a.s. Žilina, IČO: 36403008,   ,  SSE kamery 0,37 4527120004 31.12.2019 / 29.01.2020 / 31.12.2019 / 
2019000215 BIOPALIVO, a.s., IČO: 36723622,   ,  výrub a vývoz dreviny 144,00 0002019267 31.12.2019 / 21.01.2020 / 31.12.2019 / 
2019000216 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn1-12/2019 vyúčt 94,46 3040004205 31.12.2019 / 24.01.2020 / 31.12.2019 / 

 

Kategoria: