Faktúry 1/2022

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2022000001 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 1/22 48,00 0000022019 07.01.2022/17.01.2022 / 03.01.2022/17.01.2022
2022000002 TextilEco a.s., IČO: 28101766,   vývoz textilu 2022 120,00 0220100171 17.01.2022/31.01.2022 / 01.01.2022/31.01.2022
2022000003 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  Orange internet 11,00 0270623309 17.01.2022/29.01.2022 / 15.01.2022/17.01.2022
2022000004 VKÚ Harmanec, IČO: 46747770,    turist. mapky 240,14 0002201044 17.01.2022/03.02.2022 / 13.01.2022/31.01.2022
2022000005 Ján Sedláček SJ TRADE, IČO: 41793391,    oprava čerpadla TJ 260,40 0020220007 19.01.2022/27.01.2022 / 13.01.2022/
2022000006 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,    Vývoz VOK-cintorín 145,79 3125220008 25.01.2022/08.02.2022 / 20.01.2022/31.01.2022
2022000007 ANEX Slovakia, s.r.o., IČO: 51708515,   čistiace prostriedky 28,20 1020220095 26.01.2022/09.02.2022 / 26.01.2022/31.01.2022
2022000008 Poradca podnikateľa, s.r.o., IČO: 31592503,  VSSR Prístup 204,00 5022201355 27.01.2022/27.01.2022 / 27.01.2022/24.01.2022
2022000009 Ticket Service, s.r.o., IČO: 52005551,  nákup stravných lístkov 814,39 6319601570 31.01.2022/31.01.2022 / 29.01.2022/31.01.2022

 

Kategoria: