Faktúry 11/2024

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2024000194 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 11/24 48,00 0020240483 04.11.2024/18.11.2024 / 04.11.2024/13.11.2024
2024000195 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, tel+internet 57,24 8359187941 04.11.2024/18.11.2024 / 01.11.2024/18.11.2024
2024000196 VSH s.r.o., IČO: 50644548, LKS- beton 100,80 0020241164 05.11.2024/14.11.2024 / 31.10.2024/13.11.2024
2024000197 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321, internet 1,00 0102407790 05.11.2024/15.11.2024 / 01.11.2024/13.11.2024
2024000198 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550, LKS- kari pletivo 484,00 3120240137 06.11.2024/14.11.2024 / 31.10.2024/13.11.2024
2024000199 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901, Vývoz VOK - cintorín 174,34 3125244865 12.11.2024/25.11.2024 / 08.11.2024/19.11.2024
2024000200 VSH s.r.o., IČO: 50644548, chodník - kamenivo 32,70 0020241187 12.11.2024/21.11.2024 / 07.11.2024/19.11.2024
2024000201 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, nehlas. služby 2,00 0081340244 12.11.2024/21.11.2024 / 07.11.2024/19.11.2024
2024000202 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, plyn 11/24 337,90 3040004205 12.11.2024/15.11.2024 / 01.11.2024/13.11.2024
2024000203 Slovgram, IČO: 17310598,  slovgram - hody 2024 46,00 0002410658 12.11.2024/25.11.2024 / 04.11.2024/25.11.2024
2024000204 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 738,79 3125244974 12.11.2024/26.11.2024 / 12.11.2024/25.11.2024
2024000205 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  uloženie KO 696,85 3125244975 12.11.2024/26.11.2024 / 12.11.2024/25.11.2024
2024000206 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 25,20 8359464319 12.11.2024/25.11.2024 / 08.11.2024/25.11.2024
2024000207 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891,  oprava VO 88,80 0020241532 14.11.2024/19.11.2024 / 31.10.2024/19.11.2024
2024000208 MITEL, s.r.o., IČO: 36298042,  servis kosačky 298,10 0202400336 15.11.2024/29.11.2024 / 15.11.2024/25.11.2024
2024000209 TORBIA s.r.o., IČO: 36343129,  poháre papierové 17,60 0270623309 18.11.2024/29.11.2024 / 15.11.2024/18.11.2024
2024000210 AQUA ZOO PLUS s.r.o., IČO: 47135301,  deratizácia 75,00 0002024124 19.11.2024/01.12.2024 / 17.11.2024/25.11.2024
2024000211 DT Forest, a.s., IČO: 36723622,  odber drevného odpadu 163,92 0002024164 20.11.2024/29.11.2024 / 15.11.2024/25.11.2024
2024000212 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   orange internet 11,50 0270623309 20.11.2024/29.11.2024 / 15.11.2024/25.11.2024
2024000213 Tomáš Baďura, IČO: 43468608,  fut. ihrisko - polohopis 120,00 0000005424 22.11.2024/05.12.2024 / 21.11.2024/04.12.2024
2024000214 B2B Partner s.r.o., IČO: 44413467,  lavičky 770,40 0024445272 22.11.2024/06.12.2024 / 22.11.2024/04.12.2024
2024000215 Dca audit s.r.o., IČO: 35743077,  audit ÚZ 1 020,00 0000024129 25.11.2024/02.12.2024 / 25.11.2024/29.11.2024
2024000216 LASER - SK, spol. s r. o., IČO: 36501301, horák 61,70 0202405781 25.11.2024/05.12.2024 / 21.11.2024/25.11.2024
2024000217 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,  vodné - cintorín 26,14 2240056643 27.11.2024/14.12.2024 / 26.11.2024/11.12.2024
2024000218 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,  vodné - LKS 2,62 2240056644 27.11.2024/14.12.2024 / 26.11.2024/11.12.2024
2024000219 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076, vodné - OÚ 27,44 2240056645 27.11.2024/14.12.2024 / 26.11.2024/11.12.2024
2024000220 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,  vodné - TJ 161,58 2240056642 27.11.2024/14.12.2024 / 26.11.2024/11.12.2024
2024000221 PETIT PRESS, a.s., IČO: 35790253, MY Považská Bystrica na r. 2025 59,50 4007071102 28.11.2024/22.11.2024 / 22.11.2024/28.11.2024
2024000222 Združenie obcí Pod BK, IČO: 42024170,  č. poplatok - Pod Bielymi Karpatami 165,30 0000062024 28.11.2024/15.12.2024 / 27.11.2024/11.12.2024
2024000223 DCA STAVEBNINY s.r.o., IČO: 46159932, dlažba 280,79 0000240612 28.11.2024/12.12.2024 / 28.11.2024/11.12.2024

 

Kategoria: