Faktúry 11/2020

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2020000176 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 11/2020 165,90 3040004205 05.11.2020/16.11.2020 / 01.11.2020/06.11.2020
2020000177 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,   ,  GDPR 11/2020 48,00 0000020454 05.11.2020/16.11.2020 / 02.11.2020/06.11.2020
2020000178 Ing. Marta Slámková, IČO: 34657517,   ,  obstarávanie UPN 4 560,00 0000152020 05.11.2020/02.12.2020 / 02.11.2020/11.11.2020
2020000179 MAXNETWORK s.r.o., IČO: 36250481,   ,  doprava svietidiel 67,20 0202018818 05.11.2020/04.11.2020 / 04.11.2020/16.11.2020
2020000180 MAXNETWORK s.r.o., IČO: 36250481,   ,  práce-kamery 35,45 0202018950 05.11.2020/18.11.2020 / 04.11.2020/16.11.2020
2020000181 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz VOK 158,39 2020043885 10.11.2020/13.11.2020 / 30.10.2020/11.11.2020
2020000182 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 421,06 0020201293 10.11.2020/15.11.2020 / 31.10.2020/10.11.2020
2020000183 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891,   ,  výmena svietidiel cintorín 215,93 0020201037 10.11.2020/19.11.2020 / 05.11.2020/10.11.2020
2020000184 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil TCom 22,00 8271569497 10.11.2020/23.11.2020 / 08.11.2020/11.11.2020
2020000185 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehlasové služby 0,12 0081340244 16.11.2020/20.11.2020 / 06.11.2020/19.11.2020
2020000186 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 157,60 0400201108 16.11.2020/20.11.2020 / 10.11.2020/19.11.2020
2020000187 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  internet Orange 13,98 0270623309 16.11.2020/29.11.2020 / 15.11.2020/19.11.2020
2020000188 MAXNETWORK s.r.o., IČO: 36250481,   ,  práce-kamery 35,45 0202020951 16.11.2020/25.11.2020 / 11.11.2020/19.11.2020
2020000189 KEO,s.r.o., IČO: 36739464,   ,  licencia KEO DOS a WIN 2021 225,63 0020201034 26.11.2020/30.11.2020 / 16.11.2020/27.11.2020
2020000190 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 159,20 0400201124 27.11.2020/04.12.2020 / 24.11.2020/09.12.2020
2020000191 MASTER SPORT, IČO: 27792064,   ,  stôl na stolný tenis 345,00 4396720497 27.11.2020/22.11.2020 / 19.11.2020/16.11.2020
2020000192 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   ,  vodné cintorín 28,06 2200051831 30.11.2020/14.12.2020 / 27.11.2020/01.12.2020
2020000193 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   ,  vodné LKS 5,84 2200051832 30.11.2020/14.12.2020 / 27.11.2020/01.12.2020
2020000194 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   ,  vodné OU 14,03 2200051833 30.11.2020/14.12.2020 / 27.11.2020/01.12.2020
2020000195 PETIT PRESS, a.s., IČO: 35790253,   ,  noviny MY 2021 40,00 0007046632 30.11.2020/27.11.2020 / 13.11.2020/01.12.2020

 

Kategoria: