Faktúry 11/2019

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2019000157 Alza.sk s.r.o., IČO: 36562939,   ,  PC Acer 295,50 1924262661 06.11.2019/05.11.2019 / 05.11.2019/05.11.2019
2019000158 Ticket Service, s.r.o., IČO: 52005551,   ,  stravné lístky 1 219,19 4180101564 06.11.2019/11.11.2019 / 05.11.2019/04.11.2019
2019000159 ELBA Ľuboš Bagin, IČO: 37658867,   ,  revízia plyn 120,00 0000702019 06.11.2019/25.11.2019 / 03.11.2019/11.11.2019
2019000160 Mgr. Kočická Erika PhD.,KEEP, IČO: 34394567,   ,  odborný posudok UPN-O 800,00 0002019004 06.11.2019/29.10.2019 / 29.10.2019/11.11.2019
2019000161 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 61,06 8245059774 07.11.2019/18.11.2019 / 01.11.2019/18.11.2019
2019000162 Ing. Jozef Kopačka, IČO: 47822252,   ,  vývoz skla 90,00 1020190009 08.11.2019/14.11.2019 / 30.10.2019/11.11.2019
2019000163 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  VOK 139,64 2019043912 08.11.2019/14.11.2019 / 31.10.2019/11.11.2019
2019000164 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 345,72 0020191279 11.11.2019/15.11.2019 / 31.10.2019/11.11.2019
2019000165 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 20,99 8246260818 11.11.2019/25.11.2019 / 08.11.2019/11.11.2019
2019000166 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 11/2019 146,80 3040004205 11.11.2019/15.11.2019 / 01.11.2019/11.11.2019
2019000167 Bc.Dušan Marhulík DMcomp, IČO: 50047728,   ,  Windows 10 Pro 30,00 2019007666 11.11.2019/20.11.2019 / 06.11.2019/05.11.2019
2019000168 Ing. arch. Zdenka Brzá, IČO: 34659757,   ,  ÚPN O 3 440,00 0000052019 12.11.2019/12.12.2019 / 12.11.2019/13.11.2019
2019000169 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 135,80 0001911010 13.11.2019/22.11.2019 / 12.11.2019/20.11.2019
2019000170 Združenie obcí pod BK, IČO: 42024170,   ,  120 ks kompostéry 1 083,52 0000192019 15.11.2019/14.11.2019 / 31.10.2019/20.11.2019
2019000171 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  internet Orange 13,98 0270623309 15.11.2019/29.11.2019 / 15.11.2019/20.11.2019
2019000172 AQUA ZOO PLUS s.r.o., IČO: 47135301,   ,  deratizácia 75,00 0019020122 18.11.2019/01.12.2019 / 17.11.2019/20.11.2019
2019000173 mediatip.sk, s.r.o., IČO: 36013978,   ,  tonery+kanc.pap. 351,50 0001990694 18.11.2019/25.11.2019 / 18.11.2019/20.11.2019
2019000174 Ferex, s.r.o., IČO: 17682258,   ,  smetné nádoby 805,20 0020191460 18.11.2019/02.12.2019 / 18.11.2019/20.11.2019
2019000175 SMILES SK s.r.o., IČO: 46866736,   ,  IT služby tech.pomoc 6,90 0000019207 20.11.2019/31.10.2019 / 24.10.2019/20.11.2019
2019000176 CBS spol. s.r.o., IČO: 36754749,   ,  knihy IL a okolie z neba 346,50 0000191768 20.11.2019/02.12.2019 / 18.11.2019/02.12.2019
2019000177 Piatrik Štefan-inšt.práce, IČO: 34534491,   ,  kanalizačná prípojka 1 399,80 0000201915 25.11.2019/05.12.2019 / 21.11.2019/02.12.2019
2019000178 KEO,s.r.o., IČO: 36739464,   ,  ročná licencia KEO 225,63 2019001454 25.11.2019/05.12.2019 / 21.11.2019/05.12.2019
2019000179 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 142,80 0001911034 27.11.2019/06.12.2019 / 26.11.2019/02.12.2019
2019000180 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  VOK 169,62 2019043974 26.11.2019/06.12.2019 / 22.11.2019/02.12.2019
2019000181 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   ,  vodné OU 24,55 2190048263 28.11.2019/11.12.2019 / 26.11.2019/02.12.2019
2019000182 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   ,  vodné LKS 7,01 2190048262 28.11.2019/11.12.2019 / 26.11.2019/02.12.2019
2019000183 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   ,  vodné cintorín 37,40 2190048261 28.11.2019/11.12.2019 / 26.11.2019/02.12.2019

 

Kategoria: