Faktúry 11/2018

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2018000156 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691,   ,  tonery 316,80 0018049185 05.11.2018/16.11.2018 / 02.11.2018/08.11.2018
2018000157 Ing. Jozef Kopačka, IČO: 47822252,   ,  vývoz skla 90,00 1020180019 07.11.2018/14.11.2018 / 31.10.2018/08.11.2018
2018000158 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 34,38 8219925990 07.11.2018/19.11.2018 / 01.11.2018/19.11.2018
2018000159 Združenie obcí pod BK, IČO: 42024170,   ,  členský poplatok 54,90 0000062018 07.11.2018/30.11.2018 / 31.10.2018/14.11.2018
2018000160 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 120,60 3040004205 07.11.2018/15.11.2018 / 01.11.2018/08.11.2018
2018000161 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  Vývoz DO 123,00 0001810049 08.11.2018/10.11.2018 / 31.10.2018/14.11.2018
2018000162 e-licencie s.r.o., IČO: 51183081,   ,  MS Office2016 144,90 0000001774 09.11.2018/16.11.2018 / 09.11.2018/08.11.2018
2018000163 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   ,  vývoz plastov 252,00 3125184310 12.11.2018/25.11.2018 / 09.11.2018/14.11.2018
2018000164 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 516,32 0020181281 12.11.2018/15.11.2018 / 31.10.2018/14.11.2018
2018000165 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 16,99 8221034023 12.11.2018/23.11.2018 / 08.11.2018/14.11.2018
2018000166 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  int. Orange 7,49 0270623309 19.11.2018/30.11.2018 / 16.11.2018/23.11.2018
2018000167 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  Vývoz DO 121,80 0001811014 19.11.2018/24.11.2018 / 14.11.2018/23.11.2018
2018000168 KEO,s.r.o., IČO: 36739464,   ,  KEO PROGRAM 225,63 2018001237 22.11.2018/13.12.2018 / 13.11.2018/23.11.2018

 

Kategoria: