Faktúry 10/2022

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2022000145 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  tel+internet 48,04 8314581440 04.10.2022/18.10.2022 / 01.10.2022/18.10.2022
2022000146 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 10/22 48,00 0000022485 04.10.2022/15.10.2022 / 01.10.2022/05.10.2022
2022000147 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,  plyn 10/22 75,80 3040004205 07.10.2022/17.10.2022 / 01.10.2022/10.10.2022
2022000148 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 24,00 8314859886 10.10.2022/24.10.2022 / 07.10.2022/17.10.2022
2022000149 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  nehlas. služby 1,00 0081340244 11.10.2022/21.10.2022 / 07.10.2022/17.10.2022
2022000150 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 419,40 3125224413 13.10.2022/26.10.2022 / 12.10.2022/24.10.2022
2022000151 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Zneškodnenie KO 554,83 3125224414 13.10.2022/26.10.2022 / 06.10.2022/24.10.2022
2022000152 Marcela Zahradníčková Kopyto, IČO: 51837790,  strava - posedenie nad 70r. 378,00 0002022084 14.10.2022/23.10.2022 / 08.10.2022/17.10.2022
2022000153 DCA STAVEBNINY s.r.o., IČO: 46159932,  sklad-kari siete 532,80 0000220449 14.10.2022/28.10.2022 / 14.10.2022/24.10.2022
2022000154 Dca audit s.r.o., IČO: 35743077,  audit ÚZ 2021 780,00 0000022142 14.10.2022/21.10.2022 / 14.10.2022/17.10.2022
2022000155 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  orange internet 12,00 0270623309 17.10.2022/29.10.2022 / 15.10.2022/24.10.2022
2022000156 VSH s.r.o., IČO: 50644548,  betón 75,60 0020221271 17.10.2022/27.10.2022 / 13.10.2022/24.10.2022
2022000157 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, IČO: 31681051,  smetné nádoby 632,16 0002205731 18.10.2022/01.11.2022 / 18.10.2022/27.10.2022
2022000158 Obchod-SVK, s.r.o, IČO: 47175397,  vlajka SR 19,34 0221019001 21.10.2022/03.11.2022 / 20.10.2022/24.10.2022
2022000159 Ticket Service, s.r.o., IČO: 52005551,  nákup stravných lístkov 976,31 8161401575 24.10.2022/25.10.2022 / 21.10.2022/21.10.2022
2022000160 DAST s.r.o., IČO: 31571816,  kanc. potreby 10,02 0020220887 24.10.2022/07.11.2022 / 24.10.2022/02.11.2022
2022000161 DCA STAVEBNINY s.r.o., IČO: 46159932,  žľaby 341,28 0000220465 25.10.2022/07.11.2022 / 25.10.2022/02.11.2022
2022000162 hopsaland.com,s.r.o., IČO: 48150550,  jesenné slávnosti-atrakcia 80,00 0002022043 26.10.2022/09.11.2022 / 26.10.2022/02.11.2022
2022000163 ANEX Slovakia, s.r.o., IČO: 51708515,  čistiace a dezinfekčné prostriedky 77,22 1020221278 26.10.2022/09.11.2022 / 26.10.2022/02.11.2022

 

Kategoria: