Faktúry 10/2019

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2019000136 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 142,80 0001909044 01.10.2019/10.10.2019 / 30.09.2019/10.10.2019
2019000137 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  VOK 510,01 2019043770 01.10.2019/14.10.2019 / 30.09.2019/10.10.2019
2019000138 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz plastov 256,80 2019043773 01.10.2019/14.10.2019 / 30.09.2019/10.10.2019
2019000139 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 39,22 8242835029 08.10.2019/18.10.2019 / 01.10.2019/18.10.2019
2019000140 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 10/2019 62,80 3040004205 08.10.2019/15.10.2019 / 01.10.2019/10.10.2019
2019000141 TRNOVSKY s.r.o., IČO: 51631253,   ,  arboristické ošetrenie 4 líp 1 470,00 0000201912 08.10.2019/02.11.2019 / 02.10.2019/23.10.2019
2019000142 Florian s.r.o., IČO: 36427969,   ,  osvedčenia pre DHZ 16,00 0020192566 08.10.2019/15.10.2019 / 03.10.2019/17.10.2019
2019000143 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehl služby 0,30 0081340244 08.10.2019/21.10.2019 / 07.10.2019/10.10.2019
2019000144 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 18,72 8244028328 10.10.2019/23.10.2019 / 07.10.2019/10.10.2019
2019000145 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 495,80 0020191252 10.10.2019/15.10.2019 / 30.09.2019/10.10.2019
2019000146 Brantner Algas s.r.o., IČO: 36334081,   ,  drevený odpad 20 01 38 141,12 1101900262 11.10.2019/21.10.2019 / 07.10.2019/23.10.2019
2019000147 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  VOK 125,14 2019043844 16.10.2019/28.10.2019 / 14.10.2019/17.10.2019
2019000148 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  internet Orange 13,98 0270623309 16.10.2019/29.10.2019 / 15.10.2019/17.10.2019
2019000149 MAXNETWORK s.r.o., IČO: 36250481,   ,  servis servra - kamery 169,85 0201914845 16.10.2019/23.10.2019 / 09.10.2019/23.10.2019
2019000150 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 142,10 0001910019 21.10.2019/25.10.2019 / 15.10.2019/23.10.2019
2019000151 Obec Bolešov, IČO: 00317080,   ,  vývoz plastov 7-8/2019 120,00 0002019012 24.10.2019/01.11.2019 / 18.10.2019/23.10.2019
2019000152 Marcela Zahradníčková Kopyto, IČO: 51837790,   ,  strava obč. nad 70 249,00 0000201898 23.10.2019/25.10.2019 / 19.10.2019/23.10.2019
2019000153 Bc.Dušan Marhulík DMcomp, IČO: 50047728,   ,  licencia MS Office Pro Plus2016 88,00 2019007129 24.10.2019/04.11.2019 / 21.10.2019/18.10.2019
2019000154 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  zber a odvoz plastov 244,80 2019043899 29.10.2019/11.11.2019 / 28.10.2019/11.11.2019
2019000155 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 153,30 0001910050 31.10.2019/08.11.2019 / 29.10.2019/11.11.2019
2019000156 BETRIMAX, s.r.o., IČO: 46261656,   ,  plastové vrecia 180,37 0000190281 31.10.2019/14.11.2019 / 31.10.2019/11.11.2019

 

Kategoria: