Faktúry 10/2018

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2018000135 Edenred Slovakia s.r.o., IČO: 31328695,   ,  str.l. 200 ks 814,39 6807101551 03.10.2018/03.10.2018 / 02.10.2018/01.10.2018
2018000136 Sivex s.r.o., IČO: 46485732,   ,  dopravné zrkadlo 195,60 1020180243 03.10.2018/15.10.2018 / 01.10.2018/12.10.2018
2018000137 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  VOK 378,08 2018043616 04.10.2018/14.10.2018 / 30.09.2018/12.10.2018
2018000138 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 51,60 3040004205 04.10.2018/15.10.2018 / 01.10.2018/12.10.2018
2018000139 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 33,59 8217933679 08.10.2018/18.10.2018 / 01.10.2018/18.10.2018
2018000140 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  Vývoz DO 129,00 0001810003 08.10.2018/14.10.2018 / 04.10.2018/12.10.2018
2018000141 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 343,21 0020181251 08.10.2018/15.10.2018 / 30.09.2018/12.10.2018
2018000142 ELBA Ľuboš Bagin, IČO: 37658867,   ,  revízia plyn 120,00 0000542018 08.10.2018/25.10.2018 / 02.10.2018/19.10.2018
2018000143 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 16,99 8219033694 11.10.2018/23.10.2018 / 07.10.2018/12.10.2018
2018000144 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  VOK 105,87 2018043632 15.10.2018/23.10.2018 / 09.10.2018/19.10.2018
2018000145 Brantner Algas s.r.o., IČO: 36334081,   ,  zhodnotenie drev. odpadu 130,08 1101800257 12.10.2018/23.10.2018 / 09.10.2018/19.10.2018
2018000146 Obchod-SVK, s.r.o, IČO: 47175397,   ,  znak+zástava SR 32,54 0018020484 15.10.2018/24.10.2018 / 10.10.2018/19.10.2018
2018000147 Obec Bolešov, IČO: 00317080,   ,  vývoz plastov 120,00 0002018042 15.10.2018/24.10.2018 / 10.10.2018/19.10.2018
2018000148 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  int. Orange 7,49 0270623309 16.10.2018/30.10.2018 / 16.10.2018/19.10.2018
2018000149 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  Vývoz DO 121,80 0001810029 18.10.2018/26.10.2018 / 16.10.2018/19.10.2018
2018000150 Marcela Zahradníčková Kopyto, IČO: 51837790,   ,  strava pre obč. nad 70 240,00 0000201833 22.10.2018/31.10.2018 / 22.10.2018/02.11.2018
2018000151 AQUA ZOO PLUS s.r.o., IČO: 47135301,   ,  deratizácia 75,00 0018020100 25.10.2018/07.11.2018 / 24.10.2018/02.11.2018
2018000152 DAST s.r.o., IČO: 31571816,   ,  kanc. potreby 50,79 0020180760 25.10.2018/08.11.2018 / 25.10.2018/02.11.2018
2018000153 ELMIK Vráble s.r.o., IČO: 46093672,   ,  rekonštr. a moderniz. ver. rozhlasu 10 798,80 0002018069 26.10.2018/06.11.2018 / 26.10.2018/
2018000154 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  VOK 90,86 2018043690 31.10.2018/12.11.2018 / 29.10.2018/02.11.2018
2018000155 ROPSPOL, a.s., IČO: 36306886,   ,  dlažba chodník 91,34 0000181734 31.10.2018/06.11.2018 / 23.10.2018/02.11.2018

 

Kategoria: