Faktúry 09/2019

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2019000123 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 18,82 8239697749 03.09.2019/23.08.2019 / 23.08.2019/03.09.2019
2019000124 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 39,95 8240662678 05.09.2019/18.09.2019 / 01.09.2019/18.09.2019
2019000125 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 335,54 0020191217 06.09.2019/15.09.2019 / 31.08.2019/16.09.2019
2019000126 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 5/2019 13,90 3040004205 06.09.2019/16.09.2019 / 01.09.2019/16.09.2019
2019000127 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 144,20 0001909004 09.09.2019/13.09.2019 / 03.09.2019/16.09.2019
2019000128 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehl služby 2,28 0081340244 09.09.2019/20.09.2019 / 06.09.2019/16.09.2019
2019000129 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,   ,  mulčovanie 157,50 0020190014 09.09.2019/30.09.2019 / 31.08.2019/16.09.2019
2019000130 Piatrik Štefan-inšt.práce, IČO: 34534491,   ,  inštal. práce na závlahe TJ 598,94 0000201911 10.09.2019/20.09.2019 / 06.09.2019/16.09.2019
2019000131 Ing. Jozef Kopačka, IČO: 47822252,   ,  vývoz skla 90,00 1020190007 11.09.2019/14.09.2019 / 31.08.2019/16.09.2019
2019000132 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 16,99 8241851373 11.09.2019/23.09.2019 / 08.09.2019/16.09.2019
2019000133 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  internet Orange 13,98 0270623309 16.09.2019/29.09.2019 / 15.09.2019/01.10.2019
2019000134 Alza.sk s.r.o., IČO: 36562939,   ,  zál. zdroj, SSD disk do PC 152,14 1907017171 16.09.2019/13.09.2019 / 13.09.2019/13.09.2019
2019000135 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 140,70 0001909028 20.09.2019/27.09.2019 / 17.09.2019/01.10.2019

 

Kategoria: