Faktúry 06/2021

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč. / Dát. Splat. / Dát. Vyst. / Dát. úhrady
2021000068 RAMIRENT spol. s.r.o., IČO: 17321484,   údržba ciest 912,18 1412105318 07.06.2021 / 21.06.2021 / 31.05.2021 / 17.06.2021
2021000069 ANEX Slovakia, s.r.o., IČO: 51708515,   čistiace prostriedky 25,68 1020210541 03.06.2021 / 17.06.2021 / 03.06.2021 / 14.06.2021
2021000070 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   tel+internet 39,85 8284284730 04.06.2021 / 18.06.2021 / 01.06.2021 / 18.06.2021
2021000071 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,   GDPR 6/2021 48,00 0000021293 04.06.2021 / 15.06.2021 / 01.06.2021 / 14.06.2021
2021000072 WEBSUPPORT, s.r.o., IČO: 36421928,   doména 104,50 1021167148 07.06.2021 / 14.06.2021 / 07.06.2021 / 07.06.2021
2021000073 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   plyn 6/2021 10,90 3040004205 07.06.2021 / 15.06.2021 / 01.06.2021 / 14.06.2021
2021000074 RVS Vlára-Váh, s.r.o., IČO: 36682888,   vodné a stočné 8,89 0002211021 07.06.2021 / 18.06.2021 / 04.06.2021 / 14.06.2021
2021000075 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   mobil Tcom 22,00 8284547668 09.06.2021 / 23.06.2021 / 08.06.2021 / 14.06.2021
2021000076 Ticket Service, s.r.o., IČO: 52005551,   stravné lístky 814,39 4154301570 10.06.2021 / 15.06.2021 / 11.06.2021 / 10.06.2021
2021000077 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891,   oprava ver. osvetlenia 55,08 0020210506 11.06.2021 / 20.06.2021 / 31.05.2021 / 17.06.2021
2021000078 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   uloženie KO 470,59 3125212089 15.06.2021 / 23.06.2021 / 03.06.2021 / 17.06.2021
2021000079 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   vývoz KO 379,31 3125212088 15.06.2021 / 23.06.2021 / 09.06.2021 / 17.06.2021
2021000080 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   Orange internet 11,00 0270623309 16.06.2021 / 29.06.2021 / 16.06.2021 / 28.06.2021
2021000081 3Wslovakia, IČO: 36746045,   virtuálny cintorín 104,63 0020210248 16.06.2021 / 30.06.2021 / 15.06.2021 / 28.06.2021
2021000082 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   vývoz VOK - cintorín 143,05 3125212138 18.06.2021 / 02.07.2021 / 18.06.2021 / 28.06.2021
2021000083 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   vývoz VOK 170,16 3125212139 18.06.2021 / 02.07.2021 / 18.06.2021 / 28.06.2021
2021000084 Obec Bolešov, IČO: 00317080,  vývoz platov 300,00 0002021013 28.06.2021 / 06.07.2021 / 22.06.2021 / 02.07.2021

 

Kategoria: