Faktúry 05/2026

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2026000068 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 5/26 49,20 0020260202 04.05.2026/18.05.2026 / 04.05.2026/11.05.2026
2026000069 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, telefón+internet 58,67 8387734534 04.05.2026/18.05.2026 / 01.05.2026/18.05.2026
2026000070 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,  internet 1,00 0102604046 04.05.2026/15.05.2026 / 01.05.2026/11.05.2026
2026000071 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Uloženie KO 741,97 3125261935 05.05.2026/19.05.2026 / 05.05.2026/11.05.2026
2026000072 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz KO 738,00 3125261606 05.05.2026/18.05.2026 / 05.05.2026/11.05.2026
2026000073 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550, LKS-fasáda 45,77 5120260106 06.05.2026/14.05.2026 / 30.04.2026/11.05.2026
2026000074 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767, Plyn 05/26 26,90 3040004205 07.05.2026/18.05.2026 / 03.05.2026/14.05.2026
2026000075 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz VOK 173,01 3125262027 08.05.2026/22.05.2026 / 02.05.2026/14.05.2026
2026000076 AQUA ZOO PLUS s.r.o., IČO: 47135301, deratizácia 75,00 0002026025 11.05.2026/24.05.2026 / 10.05.2026/14.05.2026
2026000077 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  Tcom mobil 25,83 8388000640 11.05.2026/25.05.2026 / 08.05.2026/14.05.2026
2026000078 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,  Telekomunikačné služby 3,00 0081340244 11.05.2026/21.05.2026 / 07.05.2026/14.05.2026
2026000079 BÔRY, s.r.o., IČO: 36422690 kontajner 2 398,50 0102604087 11.05.2026/01.05.2026 / 28.04.2026/11.05.2026
2026000080 MITEL, s.r.o., IČO: 36298042,  oprava krovinorezu 143,40 0002600130 13.05.2026/27.05.2026 / 13.05.2026/20.05.2026
2026000081 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   Orange internet 15,38 0270623309 18.05.2026/29.05.2026 / 15.05.2026/20.05.2026
2026000082 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,  zimná údržba 846,00 0020260001 20.05.2026/02.06.2026 / 19.05.2026/26.05.2026
2026000083 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,  LKS-fasáda 69,95 5120260123 20.05.2026/29.05.2026 / 15.05.2026/26.05.2026
2026000084 MM Plot s. r. o., IČO: 57574294,  plot ihrisko materiál 7 530,00 0000026006 25.05.2026/31.05.2026 / 22.05.2026/26.05.2026
2026000085 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,  vodné cintorín 10,17 2260015239 27.05.2026/12.06.2026 / 25.05.2026/02.06.2026
2026000086 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   vodné obecný úrad 26,74 2260015241 27.05.2026/12.06.2026 / 25.05.2026/02.06.2026
2026000087 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,  vodné kabíny TJ 16,61 2260015238 27.05.2026/12.06.2026 / 25.05.2026/02.06.2026
2026000088 Považská vodárenská spol., IČO: 36672076,   vodné LKS 13,97 2260015240 27.05.2026/12.06.2026 / 25.05.2026/02.06.2026

 

Kategoria: