Faktúry 05/2019

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč. / Dát. Splat. / Dát. Vyst. / Dát. úhrady
2019000059 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 5/2019 14,30 3040004205 02.05.2019 / 15.05.2019 / 01.05.2019 / 17.05.2019
2019000060 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 34,24 8232192688 02.05.2019 / 20.05.2019 / 01.05.2019 / 20.05.2019
2019000061 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 544,58 0020191100 09.05.2019 / 15.05.2019 / 30.04.2019 / 17.05.2019
2019000062 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehl služby 0,66 0081340244 09.05.2019 / 20.05.2019 / 06.05.2019 / 17.05.2019
2019000063 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 16,99 8233342039 10.05.2019 / 23.05.2019 / 07.05.2019 / 17.05.2019
2019000064 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  VOK 244,68 2019043308 10.05.2019 / 20.05.2019 / 30.04.2019 / 17.05.2019
2019000065 Ing. Jozef Kopačka, IČO: 47822252,   ,  vývoz skla 90,00 1020190003 13.05.2019 / 30.05.2019 / 30.04.2019 / 17.05.2019
2019000066 DLD,s.r.o., IČO: 47512768,   ,  zástava EU 19,00 0020190155 14.05.2019 / 24.05.2019 / 10.05.2019 / 03.05.2019
2019000067 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 118,30 0001905014 17.05.2019 / 24.05.2019 / 14.05.2019 / 17.05.2019
2019000068 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  orange internet 7,49 0270623309 17.05.2019 / 29.05.2019 / 15.05.2019 / 03.05.2019
2019000069 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  VOK 106,24 2019043355 23.05.2019 / 05.06.2019 / 22.05.2019 / 06.06.2019
2019000070 ELMIK Vráble s.r.o., IČO: 46093672,   ,  montáž a výmena reproduktorov 64,80 0000219037 24.05.2019 / 03.06.2019 / 20.05.2019 / 06.06.2019
2019000071 WEBSUPPORT, s.r.o., IČO: 36421928,   ,  doména 93,48 1019127120 30.05.2019 / 06.06.2019 / 30.05.2019 / 06.06.2019

 

Kategoria: