Faktúry 04/2026

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2026000045 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,  GDPR 4/26 49,20 0020260135 01.04.2026/15.04.2026 / 01.04.2026/07.04.2026
2026000046 VSH s.r.o., IČO: 50644548,  LKS-kamenivo 436,90 0002026316 02.04.2026/14.04.2026 / 31.03.2026/07.04.2026
2026000047 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321, internet 1,00 0102603161 02.04.2026/15.04.2026 / 01.04.2026/07.04.2026
2026000048 Milan Gaňa Cleanex, IČO: 34757716, FI-osivo, substrát, hrable 565,81 0010260109 07.04.2026/14.04.2026 / 31.03.2026/08.04.2026
2026000049 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,  LKS-polystyrén 1 121,90 5120260078 07.04.2026/14.04.2026 / 31.03.2026/08.04.2026
2026000050 SESTAV stavebniny,s.r.o., IČO: 45274550,  LKS-fasáda 1 324,46 3320260002 07.04.2026/10.04.2026 / 27.03.2026/08.04.2026
2026000051 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,  telefón+internet 58,67 8386169088 07.04.2026/20.04.2026 / 01.04.2026/20.04.2026
2026000052 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,  Vývoz VOK 492,00 3125261459 07.04.2026/21.04.2026 / 07.04.2026/10.04.2026
2026000053 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   Uloženie VOK 495,83 3125261460 07.04.2026/21.04.2026 / 02.04.2026/10.04.2026
2026000054 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,  Plyn 04/26 102,00 3040004205 08.04.2026/15.04.2026 / 01.04.2026/10.04.2026
2026000055 DAST s.r.o., IČO: 31571816,  kancelárske potreby  44,65 2026010161 09.04.2026/14.04.2026 / 02.04.2026/10.04.2026
2026000056 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   Telekomunikačné služby 3,00 0081340244 10.04.2026/21.04.2026 / 07.04.2026/10.04.2026
2026000057 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   Tcom mobil 25,83 8386431209 10.04.2026/23.04.2026 / 08.04.2026/15.04.2026
2026000058 Fast Plus,s.r.o., IČO: 35712783,  Sporák-MORA 384,80 2202423504 13.04.2026/15.04.2026 / 13.04.2026/10.04.2026
2026000059 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,  Orange internet 15,38 0270623309 17.04.2026/29.04.2026 / 15.04.2026/17.04.2026
2026000060 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691,  Valce-OKI 461,25 0260039247 17.04.2026/30.04.2026 / 16.04.2026/17.04.2026
2026000061 Aquatris, s.r.o., IČO: 46186948,  výmena drezu - sála 591,63 0020260019 21.04.2026/04.05.2026 / 20.04.2026/27.04.2026
2026000062 DT Forest, a.s., IČO: 36723622,   odvoz drevného odpadu 232,17 0002026072 27.04.2026/11.05.2026 / 27.04.2026/04.05.2026
2026000063 hopsaland.com,s.r.o., IČO: 48150550,  atrakcie pre deti - Ďuro 350,00 0002026002 27.04.2026/11.05.2026 / 27.04.2026/05.05.2026
2026000064 Koncerty pre deti, s.r.o., IČO: 53799496,  divadlo pre deti - Ďuro 1 000,00 0020260011 28.04.2026/12.05.2026 / 28.04.2026/05.05.2026
2026000065 KM Pro, s.r.o., IČO: 46936262,  hudba Ďuro 1 200,00 0002026018 28.04.2026/11.05.2026 / 27.04.2026/05.05.2026
2026000066 DRAZIL S.R.O., IČO: 51159911,   tričká JDS 61,50 0020260071 29.04.2026/13.05.2026 / 29.04.2026/04.05.2026
2026000067 JOVES - Jozef Veselý, IČO: 44630816,  LKS-skriňa 580,00 0020260002 30.04.2026/14.05.2026 / 30.04.2026/11.05.2026

 

Kategoria: