Faktúry 04/2021

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2021000037 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,   ,  GDPR 4/2021 48,00 0000021150 06.04.2021/16.04.2021 / 01.04.2021/08.04.2021
2021000038 MP Comp, s.r.o., IČO: 46358935,   ,  tlačiareň OKI 1 726,74 0020210103 06.04.2021/06.04.2021 / 06.04.2021/08.04.2021
2021000039 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 4/2021 55,90 3040004205 07.04.2021/15.04.2021 / 01.04.2021/08.04.2021
2021000040 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 60,40 8280598369 06.04.2021/19.04.2021 / 01.04.2021/19.04.2021
2021000041 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil Tcom 22,00 8280854710 09.04.2021/23.04.2021 / 08.04.2021/19.04.2021
2021000042 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  alarm 1,32 1360655244 10.04.2021/21.04.2021 / 08.04.2021/19.04.2021
2021000043 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   ,  uloženie odpadu 493,85 3125211161 13.04.2021/27.04.2021 / 08.04.2021/19.04.2021
2021000044 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   ,  vývoz odpadu 374,93 3125211160 13.04.2021/27.04.2021 / 13.04.2021/19.04.2021
2021000045 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891,   ,  oprava verejného osvetlenia 102,37 0202110257 15.04.2021/20.04.2021 / 31.03.2021/19.04.2021
2021000046 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  Orange internet 11,00 0270623309 16.04.2021/29.04.2021 / 14.04.2021/19.04.2021
2021000047 Ľubomír Brokeš BROARM, IČO: 35358696,   ,  servis alarmu 33,60 0002210098 16.04.2021/23.04.2021 / 16.04.2021/
2021000048 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   ,  vývoz VOK 100,64 3125211218 21.04.2021/05.05.2021 / 21.04.2021/27.04.2021
2021000049 Dca audit s.r.o., IČO: 35743077,   ,  audit 660,00 0000021052 19.04.2021/26.04.2021 / 19.04.2021/27.04.2021
2021000050 DAST s.r.o., IČO: 31571816,   ,  kanc. potreby 23,46 0020210494 30.04.2021/13.05.2021 / 29.04.2021/

 

Kategoria: