Faktúry 03/2021

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2021000024 Benet LTC, s.r.o., IČO: 36416738,   ,  antuka tenis. kurt 522,72 0020210303 02.03.2021/02.03.2021 / 02.03.2021/01.03.2021
2021000025 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,   ,  GDPR 3/2021 48,00 0000021109 03.03.2021/15.03.2021 / 01.03.2021/08.03.2021
2021000027 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 3/2021 140,20 3040004205 01.03.2021/15.03.2021 / 01.03.2021/08.03.2021
2021000028 Stredosl. Distribučná a.s., IČO: 36442151,   ,  oprava el. komponentov 885,94 4141233634 01.03.2021/09.03.2021 / 23.02.2021/08.03.2021
2021000029 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,   ,  zimná údržba ciest 360,00 0020210003 01.03.2021/28.03.2021 / 28.02.2021/19.03.2021
2021000030 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   ,  uloženie odpadu 460,51 3125210680 09.03.2021/22.03.2021 / 08.03.2021/19.03.2021
2021000031 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   ,  Vývoz KO 390,70 3125210679 08.03.2021/22.03.2021 / 08.03.2021/19.03.2021
2021000032 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil TCom 22,00 8279010024 08.03.2021/23.03.2021 / 07.03.2021/19.03.2021
2021000033 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  Orange internet 9,41 0270623309 16.03.2021/29.03.2021 / 15.03.2021/19.03.2021
2021000034 MK-Waste s.r.o., IČO: 50644891,   ,  oprava verejného osvetlenia 206,80 0020210158 15.03.2021/20.03.2021 / 28.02.2021/19.03.2021
2021000035 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   ,  uloženie odpadu 128,00 3125210806 22.03.2021/05.04.2021 / 18.03.2021/26.03.2021
2021000036 Wolters Kluwer SR s.r.o., IČO: 31348262,   ,  publikácia susedské spory 24,90 0921002078 23.03.2021/25.03.2021 / 08.03.2021/08.03.2021

 

Kategoria: