Faktúry 03/2020

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2020000024 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  vývoz plastov 202,08 2020043107 02.03.2020/12.03.2020 / 27.02.2020/11.03.2020
2020000025 Ing. Jozef Kopačka, IČO: 47822252,   ,  vývoz skla 90,00 1020200002 02.03.2020/13.03.2020 / 28.02.2020/11.03.2020
2020000026 Centrum polygrafických služieb, IČO: 42272360,   ,  kanc. potreby 29,83 1560008219 03.03.2020/29.03.2020 / 28.02.2020/11.03.2020
2020000027 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 307,66 0020201053 03.03.2020/15.03.2020 / 29.02.2020/11.03.2020
2020000028 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 2/2020 153,50 3040004205 03.03.2020/16.03.2020 / 01.03.2020/11.03.2020
2020000029 Ticket Service, s.r.o., IČO: 52005551,   ,  str. listky 200 ks 814,39 6096201567 03.03.2020/06.03.2020 / 02.03.2020/03.03.2020
2020000030 RZMOSP, IČO: 34006273,   ,  publikácia Učtovné súvzťažnosti 33,00 0000200054 04.03.2020/31.03.2020 / 03.03.2020/11.03.2020
2020000031 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 157,60 0400200303 05.03.2020/13.03.2020 / 03.03.2020/11.03.2020
2020000032 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 39,10 8253957259 03.03.2020/18.03.2020 / 01.03.2020/18.03.2020
2020000033 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil 22,00 8255196303 10.03.2020/23.03.2020 / 07.03.2020/11.03.2020
2020000034 DAST s.r.o., IČO: 31571816,   ,  kanc. papier 34,70 0020200197 13.03.2020/27.03.2020 / 13.03.2020/20.03.2020
2020000035 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  internet Orange 13,98 0270623309 16.03.2020/29.03.2020 / 15.03.2020/20.03.2020
2020000036 DUBASTAV s.r.o., IČO: 44920300,   ,  záloha Dubastav - kabíny TJ 5 000,00 0002020001 19.03.2020/02.04.2020 / 19.03.2020/20.03.2020
2020000037 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 148,80 0400200323 23.03.2020/27.03.2020 / 17.03.2020/25.03.2020
2020000038 BWSS, s.r.o., IČO: 47707071,   ,  školenie BOZP 33,60 2020030027 20.03.2020/30.03.2020 / 16.03.2020/25.03.2020
2020000039 LM-FIRESTORE s.r.o., IČO: 47791110,   ,  náhr. diely PS 12 1 550,00 0002020039 30.03.2020/31.03.2020 / 31.01.2020/
2020000040 Slovgram, IČO: 17310598,   ,  zvukovo obraz. záznam 38,40 0002004273 30.03.2020/16.04.2020 / 26.03.2020/
2020000041 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehl služby 0,60 1380358131 05.03.2020/20.03.2020 / 05.03.2020/05.03.2020

 

Kategoria: