Faktúry 03/2019

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2019000023 Ing. Jozef Kopačka, IČO: 47822252,   ,  vývoz skla 90,00 1020190001 01.03.2019/14.03.2019 / 28.02.2019/
2019000026 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809,   ,  plyn 3/2019 135,80 3040004205 05.03.2019/15.03.2019 / 01.03.2019/
2019000027 BIBO DESIGN s.r.o., IČO: 50036564,   ,  pečiatky 190,52 0001900207 06.03.2019/15.03.2019 / 01.03.2019/
2019000028 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 139,30 0001903004 07.03.2019/15.03.2019 / 05.03.2019/
2019000029 Unikomas a.s., IČO: 36313360,   ,  uloženie odpadu 284,20 0020191046 08.03.2019/15.03.2019 / 28.02.2019/
2019000030 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  mobil T-Com 16,99 8229183898 11.03.2019/25.03.2019 / 08.03.2019/
2019000031 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,   ,  nehl služby 1,64 0081340244 12.03.2019/19.03.2019 / 06.03.2019/
2019000032 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  orange internet 7,49 0270623309 18.03.2019/29.03.2019 / 15.03.2019/
2019000033 Združenie obcí pod BK, IČO: 42024170,   ,  členské Biele Karpaty 166,20 0000062019 18.03.2019/31.03.2019 / 14.03.2019/
2019000034 Obec Pruské, IČO: 00317721,   ,  VOK 103,22 2019043129 18.03.2019/26.03.2019 / 28.02.2019/
2019000035 LIGGO s.r.o., IČO: 46919198,   ,  LAMPA VO 231,00 0000001419 18.03.2019/13.04.2019 / 14.03.2019/
2019000036 RZ Vlára -Váh, IČO: 36115932,   ,  členské Vlára Váh 166,20 0002019008 25.03.2019/19.04.2019 / 20.03.2019/
2019000037 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 139,30 0001903027 25.03.2019/31.03.2019 / 21.03.2019/

 

Kategoria: