Faktúry 02/2026

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2026000009 3Wslovakia, IČO: 36746045,   Licenčné poplatky-virt.cintorín 13,48 0020260105 02.02.2026/17.02.2026 / 02.02.2026/09.02.2026
2026000010 ISIT Slovakia, s.r.o., IČO: 44783990,     GDPR 2/26 49,20 0020260046 03.02.2026/16.02.2026 / 02.02.2026/09.02.2026
2026000011 PrimaTEL s.r.o., IČO: 52468321,     internet 1,00 0102601391 03.02.2026/15.02.2026 / 01.02.2026/09.02.2026
2026000012 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,     telefón+internet 58,67 8383027615 04.02.2026/18.02.2026 / 01.02.2026/18.02.2026
2026000013 DAST s.r.o., IČO: 31571816,     Kancelárske potreby 70,10 0020260042 05.02.2026/19.02.2026 / 05.02.2026/09.02.2026
2026000014 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,   VOK cintorín 181,66 3125260352 06.02.2026/20.02.2026 / 06.02.2026/09.02.2026
2026000015 SPORT ONE s.r.o., IČO: 55898785,   Zberný dvor - reklamné predmety 230,00 0000026073 06.02.2026/13.02.2026 / 06.02.2026/10.02.2026
2026000016 Poradca podnikateľa, s.r.o., IČO: 31592503,     VSSR 2026 265,68 5022601936 09.02.2026/06.02.2026 / 06.02.2026/09.02.2026
2026000017 LAND MMSK s.r.o., IČO: 51231735,   LKS-kuchynská linka 529,14 0001199382 09.02.2026/03.02.2026 / 03.02.2026/09.02.2026
2026000018 Východoslovenská energetika, IČO: 44483767,    Plyn 02/26 307,70 3040004205 09.02.2026/16.02.2026 / 01.02.2026/12.02.2026
2026000019 O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863,     Telekomunikačné služby 3,25 0081340244 09.02.2026/20.02.2026 / 05.02.2026/12.02.2026
2026000020 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,     Tcom mobil 26,20 0838329439 10.02.2026/23.02.2026 / 08.02.2026/13.02.2026
2026000021 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,     Vývoz VOK 482,95 3125260479 10.02.2026/24.02.2026 / 10.02.2026/13.02.2026
2026000022 Marius Pedersen, a.s., IČO: 34115901,     Uloženie VOK 447,99 3125260480 10.02.2026/24.02.2026 / 05.02.2026/13.02.2026
2026000023 eSYST, s.r.o., IČO: 50139088,   Licencia na využ. softvéru-TENDERnet 215,25 0020260140 11.02.2026/12.03.2026 / 10.02.2026/20.02.2026
2026000024 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,     Orange internet 15,38 0270623309 16.02.2026/01.03.2026 / 15.02.2026/20.02.2026
2026000025 FeSys s.r.o., IČO: 50110063,   Elektromerový rozvádzač 840,46 0260216019 17.02.2026/27.02.2026 / 16.02.2026/23.02.2026
2026000026 TOPSET Solutions s.r.o., IČO: 46919805,     TOPSET licencia 404,10 0001260411 18.02.2026/02.03.2026 / 16.02.2026/23.02.2026
2026000027 Lamitec, spol s.r.o., IČO: 35710691,   Toner-OKI 221,40 0260019066 23.02.2026/06.03.2026 / 20.02.2026/02.03.2026
2026000028 LABEL SK s. r. o., IČO: 50726617,     Vareškár-tlač 221,40 1026000207 24.02.2026/11.02.2026 / 28.01.2026/24.02.2026

 

Kategoria: