Faktúry 01/2019

 

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč./Dát. Splat. / Dát. Vyst./Dát. úhrady
2019000001 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270,   ,  orange internet 7,49 0270623309 16.01.2019/29.01.2019 / 15.01.2019/16.01.2019
2019000002 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  Vývoz DO 146,30 0001901006 21.01.2019/25.01.2019 / 15.01.2019/23.01.2019
2019000003 Slovgram, IČO: 17310598,   ,  slovgram 38,40 0001900450 23.01.2019/08.02.2019 / 18.01.2019/
2019000004 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305,   ,  vývoz DO 154,70 0001901021 28.01.2019/04.02.2019 / 25.01.2019/
2019000005 Vladimír Monček, IČO: 41462815,   ,  revízia PS 12 195,00 0000360119 28.01.2019/30.01.2019 / 23.01.2019/
2019000006 Miestna akčná sk. Vršatec, IČO: 42025303,   ,  členské MAS 436,00 0000019001 31.01.2019/27.02.2019 / 28.01.2019/07.02.2019
2019000007 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822,   ,  zimná údržba 1 075,00 0020190002 31.01.2019/14.02.2019 / 31.01.2019/
2019000008 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469,   ,  tel+internet 34,80 8226011041 31.01.2019/15.02.2019 / 31.01.2019/

 

Kategoria: