Faktúry 7/2018

Int. číslo Dodávateľ Popis Cena /€/ VS faktúry Dát. Doruč. / Dát. Splat. / Dát. Vyst. / Dát. úhrady
2018000088 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, 82513  Bratislava, Karadžičova 10 tel+internet 33,48 8212056284 06.07.2018 / 18.07.2018 / 01.07.2018 / 18.07.2018
2018000089 STRABAG s.r.o., IČO: 17317282, 82518  Bratislava, Mlynské Nivy 61/A rekonštrukcia MK 90 962,53 1890130008 06.07.2018 / 01.09.2018 / 03.07.2018 / 09.08.2018
2018000090 Unikomas a.s., IČO: 36313360, 01841  Dubnica n/V, Lieskovecká cesta480 uloženie odpadu 324,98 0020181146 06.07.2018 / 15.07.2018 / 30.06.2018 / 12.07.2018
2018000091 innogy Slovensko s.r.o., IČO: 44291809, 04291  Košice, Mlynská 31 plyn 6,50 3040004205 06.07.2018 / 16.07.2018 / 01.07.2018 / 12.07.2018
2018000092 Obec Pruské, IČO: 00317721, 01852  Pruské, Pod kostolom l VOK 115,26 2018043418 06.07.2018 / 13.07.2018 / 29.06.2018 / 12.07.2018
2018000093 STRABAG s.r.o., IČO: 17317282, 82518  Bratislava, Mlynské Nivy 61/A rekonštrukcia MK 29 871,60 1890130010 10.07.2018 / 08.08.2018 / 30.06.2018 / 17.08.2018
2018000094 Ing. Jozef Kopačka, IČO: 47822252, 01854  Kameničany,  vývoz skla 90,00 1020180012 10.07.2018 / 14.07.2018 / 30.06.2018 / 12.07.2018
2018000095 Rádio GO DeeJay s.r.o., IČO: 44526903, 91101  Trenčín, Vajanského 6 spot v rádii 50,00 0000010034 10.07.2018 / 07.07.2018 / 03.07.2018 / 12.07.2018
2018000096 Ruman Miroslav, IČO: 40659321, 03802  Dražkovce, 152 kapela TEAM Revival 825. výročie 1 700,00 0000201807 11.07.2018 / 13.07.2018 / 09.07.2018 / 12.07.2018
2018000097 Muzikáč, s.r.o., IČO: 48097438, 91101  Trenčín, K výstavisku 526/2 ozvučenie a osvetlenie 7.7.2018 500,00 0002018036 11.07.2018 / 23.07.2018 / 09.07.2018 / 12.07.2018
2018000098 PVJ, s.r.o., IČO: 44149204, 01841  Dubnica nad Váhom, Továrenská 4069/44 skupina Dríst 600,00 0020180001 11.07.2018 / 16.07.2018 / 09.07.2018 / 12.07.2018
2018000099 Ferex, s.r.o., IČO: 17682258, 94901  Nitra, Vodná 23 smetné nádoby 482,40 0020180834 11.07.2018 / 24.07.2018 / 10.07.2018 / 12.07.2018
2018000100 LEOPRINT s.r.o., IČO: 45390452, 91106  Trenčín 6, Bratislavská 105/110 300 ks brožúra 825.výročie 148,32 0002018162 12.07.2018 / 27.07.2018 / 29.06.2018 / 12.07.2018
2018000101 Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, 82513  Bratislava, Karadžičova 10 mobil T-Com 16,99 8213118674 12.07.2018 / 24.07.2018 / 08.07.2018 / 12.07.2018
2018000102 Miroslav Rafaj M-Agromech, IČO: 48044822, 01853  Bolešov, 324   245,00 0020180008 12.07.2018 / 28.07.2018 / 30.06.2018 / 12.07.2018
2018000103 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305, 01851  Nová Dubnica, Topoľova 781/5 Vývoz DO 129,00 0001807004 13.07.2018 / 20.07.2018 / 10.07.2018 / 13.07.2018
2018000104 Tekos Nová Dubnica, s.r.o, IČO: 36303305, 01851  Nová Dubnica, Topoľova 781/5 Vývoz DO 127,20 0001807035 30.07.2018 / 04.08.2018 / 25.07.2018 / 31.07.2018
2018000105 Ján Grajzeľ, IČO: 45655634, 04001  Košice, Hlinková 25 reklamné predmety 305,00 0020180222 30.07.2018 / 18.07.2018 / 04.07.2018 / 31.07.2018
2018000106 Datasoft Consulting s.r.o., IČO: 36662739, 91451  Trenčianske Teplice, Baračka 85/87 GDPR SW 108,00 0001830098 13.07.2018 / 26.05.2018 / 16.05.2018 / 13.07.2018
2018000107 Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, 82108  Bratislava, Metodova 8 int. Orange 7,49 0270623309 30.07.2018 / 30.07.2018 / 16.07.2018 / 31.07.2018
2018000108 Miestna akčná sk. Vršatec, IČO: 42025303, 91441  Nemšová, Ľuborčianska 724/27 montáž podia HODY 245,00 0000018060 31.07.2018 / 11.08.2018 / 12.07.2018 / 10.08.2018

 

Kategoria: